Positie | Team | GS | V | T | +/- | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 1 | 24 | 79 | 31 | 48 | 53 | |
2 | Vlug en Vaardig cvv. 1 | 24 | 61 | 33 | 28 | 50 | |
3 | Kadoelen sv. 1 | 24 | 67 | 34 | 33 | 49 | |
4 | TOS-Actief 1 | 24 | 76 | 37 | 39 | 47 | |
5 | Meer De sv. 1 | 24 | 52 | 43 | 9 | 33 | |
6 | Meteoor De sv. 1 | 24 | 51 | 53 | -2 | 30 | |
7 | Zeeburgia avv 1 | 24 | 52 | 58 | -6 | 30 | |
8 | Atletico Club Amsterdam 1 | 24 | 50 | 63 | -13 | 28 | |
9 | GeuzenMiddenmeer 1 | 24 | 45 | 55 | -10 | 27 | |
10 | Overamstel sc. 1 | 24 | 45 | 60 | -15 | 26 | |
11 | Germaan/De Eland asv 1 | 24 | 35 | 56 | -21 | 25 | |
12 | ZSGOWMS 1 | 24 | 56 | 67 | -11 | 24 | |
13 | Sloterdijk avv. 1 | 24 | 23 | 102 | -79 | 5 |
Geen informatie
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl