Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSGOWMS JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 15 | |
2 | VVA/Spartaan Jo12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
3 | SDZ JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 33 | -5 | 7 | |
4 | SV Rood-Wit Zaanstad JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
5 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 35 | -17 | 3 | |
6 | OFC JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 30 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 9 | 38 | 15 | |
2 | Sloterdijk avv. JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 12 | |
3 | TOB Rksv JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
4 | SDZ JO12-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 23 | -8 | 6 | |
5 | HBOK JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 3 | |
6 | Dijk De asv JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 10 | 14 | 3 | |
7 | OSV JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 0 | |
8 | vv Zwanenburg JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 47 | -45 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assendelft van wijck, Jason van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl