Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottse, Chedrik | Technische staf | Trainer/coach |
Ophof, Rudy | Technische staf | Trainer |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVA JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 13 | 30 | 18 | |
2 | HBC JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
3 | ADO '20 JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
4 | FC Uitgeest JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
5 | Swift, JO12-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
6 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 4 | |
7 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 26 | -5 | 4 | |
8 | Vitesse 22 JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Krommenie JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
2 | KFC JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
3 | Rijp (de) JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | TOB Rksv JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | OSV JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
6 | vv Zwanenburg JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 23 | 4 | 8 | |
7 | VVA/Spartaan JO12-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 5 | |
8 | Amstelveen/Heemraad JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
2 | TOB Rksv JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
3 | TABA afc JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
4 | DRC JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
5 | ASC De Volewijckers JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 | |
6 | Dijk De asv JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Zwanenburg JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 20 | 22 | 15 | |
2 | SDZ JO12-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
3 | DSOV JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 13 | |
4 | Hoofddorp s.v. JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
5 | TOB Rksv JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | OSV JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
7 | RODA '23 Rksv JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
8 | ADO '20 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 27 | -11 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottse, Jay | Teamspeler | |
Kerstma, Roman | Teamspeler | |
Koster, Bente | Teamspeler | |
Koster, Julia | Teamspeler | |
Pennekamp, Fiep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl