Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv JO11-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 13 | |
2 | ZVC '22 JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 12 | |
3 | TOB Rksv JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | |
4 | Zaandijk JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
5 | SDW JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
6 | SDZ JO11-9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 15 | 44 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OSV JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 3 | 46 | 15 | |
2 | OFC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
3 | SDZ JO11-10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 | |
4 | SDW JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
5 | TOB Rksv JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 5 | |
6 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
7 | Hercules Zaandam sc JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
8 | Kadoelen sv. JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl