Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leffelaar, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Leffelaar, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Verkleij, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beemster JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 18 | |
2 | ZOB JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 21 | 16 | 16 | |
3 | TOB Rksv JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 23 | 10 | 12 | |
4 | Kadoelen sv. JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 10 | |
5 | Purmersteijn JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 7 | |
6 | Purmerend JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 39 | 31 | 8 | 7 | |
7 | Volendam (rkav) JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 7 | |
8 | OSV JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 48 | 9 | 39 | 13 | |
2 | ASC De Volewijckers JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 13 | 26 | 13 | |
3 | TOB Rksv JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 7 | 27 | 9 | |
4 | Kadoelen sv. JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 6 | |
5 | DRC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 55 | -41 | 3 | |
6 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 16 | 45 | 21 | |
2 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 15 | |
3 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 13 | |
4 | IVV JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 9 | |
5 | Purmerend JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Kadoelen sv. JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 36 | -8 | 7 | |
7 | Monnickendam JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 46 | -28 | 4 | |
8 | Purmersteijn JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 28 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilpendam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | IVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Monnickendam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | OSV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Purmersteijn JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDZ JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOB Rksv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Volendam (rkav) JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Esenbay, Burak | Teamspeler | |
Gerges, Arseny | Teamspeler | |
Heijst, Manu van | Teamspeler | |
Huibers, Kik | Teamspeler | |
Jorritsma, James | Teamspeler | |
Leffelaar, James | Teamspeler | |
Meijer, Tom | Teamspeler | |
Wahedi, Kayne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl