Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderden, Dion | Technische staf | Trainer |
Bekker, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 13 | 29 | 18 | |
2 | Sporting Martinus JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 15 | |
3 | RODA '23 Rksv JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
4 | SDZ JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 37 | -6 | 9 | |
5 | Amstelveen/Heemraad JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 31 | -4 | 7 | |
6 | Geinburgia sv. JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 6 | |
7 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 4 | |
8 | AFC IJburg JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC De Volewijckers JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 14 | 33 | 16 | |
2 | Swift JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 15 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 13 | |
4 | SDZ JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 50 | 28 | 22 | 12 | |
5 | Assendelft JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
6 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 29 | -15 | 6 | |
7 | Zeeburgia avv JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 47 | -31 | 0 | |
8 | Kadoelen sv. JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 8 | |
2 | KFC JO11-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 8 | |
3 | Kadoelen sv. JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
4 | IVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 | 7 | |
5 | Monnickendam JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | -3 | 7 | |
6 | OSV JO11-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 11 | 20 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 JO11-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 12 | 26 | 16 | |
2 | SDZ JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 13 | |
3 | Hercules Zaandam sc JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 10 | |
4 | AFC JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
5 | TOB Rksv JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
6 | Sporting Krommenie JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
7 | vv Zwanenburg JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 32 | -27 | 0 | |
8 | AGB JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 57 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerstma, Milo | Teamspeler | |
Verstappen, Jelt | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl