| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bekker, Paul | Technische staf | Trainer/coach |
| Sluijter, Marlon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rood-Wit Zaanstad JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 7 | 27 | 16 | |
| 2 | OFC JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 14 | |
| 3 | RKSV TOB JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 18 | 38 | 10 | |
| 4 | IVV JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
| 5 | Hercules Zaandam sc JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 34 | -1 | 9 | |
| 6 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | 7 | |
| 7 | OSV JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 39 | -13 | 4 | |
| 8 | DCG Rksv MO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 89 | -88 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFC JO11-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 8 | 15 | 14 | |
| 2 | SDOB JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 | 13 | |
| 3 | IVV JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 10 | |
| 4 | RKSV TOB JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | 6 | |
| 5 | Monnickendam JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
| 6 | Kadoelen sv. JO11-4JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 30 | -23 | 1 | |
| 7 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barens, Johnny | Teamspeler | |
| Kerstma, Levien | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.