Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rood-Wit Zaanstad 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 12 | |
2 | DCG Rksv 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
3 | TOB Rksv 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
4 | FC Kakatua 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
5 | Ara Cora Kingdom 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
6 | DEVO'58 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | FC Kakatua 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -2 | 4 | |
8 | ASV Blauw-Wit 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
9 | ASV Arsenal 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 3 | |
10 | Playmind Sports 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 | 1 | |
11 | Dijk De asv 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 27 | -4 | 1 | |
12 | FC Zaanstad 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
13 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | TOB Rksv 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
3 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
5 | SV Hattrick Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
6 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
7 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
8 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
9 | TOB Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
10 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
11 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
12 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
13 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
14 | Plein83 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
15 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
17 | RKDES 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
18 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
19 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
20 | Amstelglorie 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
21 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
22 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
23 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
24 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
25 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
26 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
27 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
29 | TOB Rksv 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
30 | TOB Rksv 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
31 | Ara Cora Kingdom 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
32 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
33 | Golden Stars FC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
34 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
35 | VNS United 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
36 | Os Lusitanos 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
37 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
38 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
39 | Playmind Sports 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
40 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Zandvoort s.v. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
44 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
45 | Atletico Club Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
48 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
49 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
50 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
53 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | VSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
55 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
56 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
57 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
58 | Plein83 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
59 | ASV Arsenal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
60 | Hillegom sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
61 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
62 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
63 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
64 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
65 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
66 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
67 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
68 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
69 | DSOV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
70 | Plein83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
71 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
72 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
73 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
74 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
75 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
76 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
77 | VNS United 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 0 | |
78 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
79 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
80 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
81 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atletico Club Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Atletico Club Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Amstelglorie 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amstelglorie 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Amstelveen/Heemraad 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Amstelveen/Heemraad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ara Cora Kingdom 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ASV Arsenal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ASV Arsenal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ASV Arsenal 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ASV Arsenal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ASV Blauw-Wit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | BSM sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DCG Rksv 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DCG Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DCG Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DCG Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DCG Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DCG Rksv 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DCG Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DCG Rksv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DCG Rksv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DEVO'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DEVO'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DEVO'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Dijk De asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | DIOS sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | DSK 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | DSK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | DSK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Geel Wit '20 sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Germaan/De Eland asv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Golden Stars FC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | SV Hattrick Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | SV Hattrick Haarlem 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | SV Hattrick Haarlem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | SV Hattrick Haarlem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Hillegom sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | HYS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Legmeervogels 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Legmeervogels 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | f.c. Lesley Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nieuw Sloten sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Olympia Haarlem 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Olympia Haarlem 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Olympia Haarlem 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Olympia Haarlem 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Olympia Haarlem 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Os Lusitanos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Os Lusitanos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Os Lusitanos 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Os Lusitanos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Playmind Sports 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Plein83 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Plein83 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | RKAVIC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | RKDES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Sporting Martinus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | TOB Rksv 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | TOB Rksv 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | TOB Rksv 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | TOB Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | TOB Rksv 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | TOB Rksv 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | TOB Rksv 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | TOB Rksv 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | TOB Rksv 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | TOB Rksv 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | TOB Rksv 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | TOB Rksv 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | TOB Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | TOB Rksv 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | TOB Rksv 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | TOB Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | TOB Rksv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | TT/Goodnight 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | TT/Goodnight 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | UBA Sport z.v.v. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Vedette zvv / De Remise 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Vedette zvv / De Remise 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | VEW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | VNS United 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | VSV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | VVGA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Zeeburgia avv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Zekveld Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Sofyan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl