Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDZ 35+1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 18 | |
2 | HBC 35+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 16 | |
4 | FC Amsterdamse Bos 35+2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
5 | ASV Arsenal 35+1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 11 | |
6 | Wartburgia asv 35+1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
7 | Ouderkerk sv. 35+1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
8 | VVGA 35+1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
9 | TABA afc 35+1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
10 | TOB Rksv 35+2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
11 | Dijk De asv 35+1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 20 | 36 | -16 | 5 | |
12 | Buitenveldert sc. 35+1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 42 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 35+2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
2 | DCG Rksv 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
3 | FC Amsterdamse Bos 35+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
4 | Parkstad SV 45+2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Almere FC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Brederodes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CTO '70 vv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DRC 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Grasshoppers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Haarlem-Kennemerland f.c. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | HYS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | IJsselmeervogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Jong Hercules 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KGB 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kwiek 78 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Legmeervogels 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Loosdrecht 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Overbos sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Purmersteijn 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Real Sranang sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Rijp (de) 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | TOB Rksv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | United sv/DAVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Valken de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Vecht de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ASC De Volewijckers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | WV-HEDW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC Ajax 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Almere FC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brederodes 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CTO '70 vv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DRC 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Grasshoppers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Hoofddorp s.v. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HYS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | IJsselmeervogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jong Hercules 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | JOS Watergraafsmeer 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KGB 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Kolping Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kwiek 78 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Legmeervogels 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Loosdrecht 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Meteoor De sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Onze Gezellen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Overbos sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Overbos sv. 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Purmersteijn 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Real Sranang sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rijp (de) 45+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Spirit 30 (SC) 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TOB Rksv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | United sv/DAVO 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Valken de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vecht de 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ASC De Volewijckers 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WV-HEDW 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Teamspeler | |
Berg, Marcel vd | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Blokker, Wim | Teamspeler | |
Bruin, Menno de | Teamspeler | |
Burgers, Jacco | Teamspeler | |
Frankel, Gaetano | Teamspeler | |
Heeren, Michel | Teamspeler | |
Heymans, Joop | Teamspeler | |
Huisman, Johan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Karbodin, Mardie | Teamspeler | |
Keskin, Durmus | Teamspeler | |
Keskin, Selcuk | Teamspeler | |
Krijger, Steven | Teamspeler | |
Mantel, Dennis | Teamspeler | |
McNulty, Charlie | Teamspeler | |
Onsia, Erik | Teamspeler | |
Pel, Dave | Teamspeler | |
Ruijs, Timo | Teamspeler | |
Scuderi, Denny | Teamspeler | |
Vré, Rody de | Teamspeler | |
Wegman, Ronald | Teamspeler | |
Werkman, Brendan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl