Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | OFC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | RCZ 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Reiger Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TOB Rksv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vrone 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | De Wherevogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Wieringermeer 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkstad SV 45+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | TOB Rksv 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
4 | AGB 45+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Teamspeler | |
Berg, Marcel vd | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Blokker, Wim | Teamspeler | |
Bruin, Menno de | Teamspeler | |
Burgers, Jacco | Teamspeler | |
Frankel, Gaetano | Teamspeler | |
Heeren, Michel | Teamspeler | |
Heymans, Joop | Teamspeler | |
Huisman, Johan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Karbodin, Mardie | Teamspeler | |
Keskin, Durmus | Teamspeler | |
Keskin, Selcuk | Teamspeler | |
Krijger, Steven | Teamspeler | |
Mantel, Dennis | Teamspeler | |
McNulty, Charlie | Teamspeler | |
Onsia, Erik | Teamspeler | |
Pel, Dave | Teamspeler | |
Scuderi, Denny | Teamspeler | |
Vrij, Peter | Teamspeler | |
Vré, Rody de | Teamspeler | |
Wegman, Ronald | Teamspeler | |
Werkman, Brendan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl