| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Rksv 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | 38 | 34 | 33 | |
| 2 | DCG Rksv 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 43 | 13 | 22 | |
| 3 | RKSV TOB 31 | 9 | 5 | 1 | 3 | 55 | 42 | 13 | 16 | |
| 4 | FC Aman 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 58 | 63 | -5 | 14 | |
| 5 | ASV Arsenal 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 38 | 56 | -18 | 13 | |
| 6 | RKSV TOB 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 43 | 5 | 10 | |
| 7 | RKSV TOB 34 | 10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 52 | -26 | 6 | |
| 8 | AZV (Amstelveen) 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 33 | 49 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
| 2 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
| 3 | DCG Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
| 4 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| 5 | Golden Stars FC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 6 | Vedette zvv / De Remise 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 7 | AZV (Amstelveen) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 8 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 9 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 10 | Futsal Amsterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 11 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 12 | RKSV TOB 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 13 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 14 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 15 | Os Lusitanos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 16 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 17 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 18 | ASV Arsenal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 19 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 20 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 23 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 24 | ASV Blauw-Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 25 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 26 | KDO sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 27 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | SCPB'22 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 30 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 31 | RKSV TOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | RKSV TOB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 33 | RKSV TOB 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 34 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 35 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 36 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 37 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 38 | AZV (Amstelveen) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 41 | RKSV TOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 42 | Os Lusitanos 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 43 | RKSV TOB 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 44 | ASV Blauw-Wit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 45 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 46 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 47 | DEVO'58 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 48 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 49 | RKSV TOB 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 50 | RKSV TOB 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 51 | RKSV TOB 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 52 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 53 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 54 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 55 | RKSV TOB 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | RKSV TOB 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 57 | Plein83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 58 | RKSV TOB 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 59 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 60 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | RKSV TOB 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 63 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 64 | RKSV TOB 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 65 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 67 | RKSV TOB 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 68 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 69 | KDO sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 70 | ASV Arsenal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 71 | ASV Arsenal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 72 | Futsal Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 73 | RKSV TOB 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 74 | RKSV TOB 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 75 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 76 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 77 | RKSV TOB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 78 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 79 | RKSV TOB 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 80 | Vedette zvv / De Remise 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 81 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | Futsal Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 83 | DCG Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 84 | RKSV TOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 85 | RKSV TOB 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 86 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 87 | RKSV TOB 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 88 | ASV Arsenal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 89 | AGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 90 | RKSV TOB 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 91 | RKSV TOB 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 92 | RKSV TOB 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 93 | Zekveld Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 94 | Golden Stars FC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 95 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 96 | RKSV TOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 97 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 98 | Os Lusitanos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 99 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 100 | RKSV TOB 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 101 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 102 | RKSV TOB 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 103 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 104 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 105 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 106 | RKSV TOB 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| 107 | KDO sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 108 | Os Lusitanos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 109 | RKSV TOB 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 110 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 111 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 112 | RKSV TOB 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 113 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 114 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 115 | RKSV TOB 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 116 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 117 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 118 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 119 | SCPB'22 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 120 | Os Lusitanos 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 3 | |
| 2 | Sporting Adrichem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
| 3 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
| 4 | Velsenoord FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 5 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
| 6 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
| 7 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 8 | Os Lusitanos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | |
| 9 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| 10 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 11 | DSK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 12 | RKSV TOB 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 13 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 14 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 15 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 16 | Vedette zvv / De Remise 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 17 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 18 | RKSV TOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 19 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 20 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 21 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 22 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 24 | Olympia Haarlem 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | Plein83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 26 | ASV Blauw-Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 27 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 28 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 29 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 30 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 31 | RKSV TOB 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 32 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 33 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 34 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 35 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 36 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 37 | AZV (Amstelveen) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 39 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 42 | RKSV TOB 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 43 | Futsal Amsterdam 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | vv Zwanenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 46 | RKSV TOB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 47 | RKSV TOB 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 48 | DSK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 49 | Os Lusitanos 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 50 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 51 | DEVO'58 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 52 | Dijk De asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 53 | Maccabi 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 54 | RKSV TOB 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 55 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 56 | SCPB'22 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 57 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 58 | Golden Stars FC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 59 | RKSV TOB 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 60 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 61 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 62 | Olympia Haarlem 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 63 | RKSV TOB 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 64 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 65 | Geel Wit '20 sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 66 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 67 | RKSV TOB 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 68 | RKSV TOB 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 69 | VEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
| 70 | ASV Blauw-Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 71 | Olympia Haarlem 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 72 | DCG Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 73 | Sporting Martinus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 74 | ASV Arsenal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 75 | AZV (Amstelveen) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 76 | Olympia Haarlem 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 77 | RKSV TOB 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | 0 | |
| 78 | RKSV TOB 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
| 79 | RKSV TOB 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 80 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 81 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
| 82 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 83 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 84 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 85 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
| 86 | DCG Rksv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 2 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 3 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 4 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 5 | Velsenoord FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 7 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | Os Lusitanos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 10 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | RKSV TOB 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 12 | DSK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | ASV Blauw-Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 14 | RKSV TOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 15 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 16 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 17 | AZV (Amstelveen) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 18 | Plein83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | DSK 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 21 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 22 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 23 | Hillegom sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 25 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | RKSV TOB 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 27 | Vedette zvv / De Remise 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 28 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 29 | TT/Goodnight 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 30 | Sporting Adrichem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 31 | DCG Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 32 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 33 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 34 | RKSV TOB 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 35 | DCG Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 36 | Legmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
| 37 | Futsal Amsterdam 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 38 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 39 | Olympia Haarlem 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 40 | Plein83 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 41 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 42 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 43 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 44 | AZV (Amstelveen) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Club Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AH'78 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | All Stars Baarn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AZV (Akersloot) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
