Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmir, Abdelilah | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Sranang sv. 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 43 | 27 | 16 | 21 | |
2 | ASV Arsenal 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 50 | 35 | 15 | 17 | |
3 | TOB Rksv 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 41 | 31 | 10 | 17 | |
4 | Elbalta 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 32 | 8 | 16 | |
5 | ZSGOWMS 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 40 | 36 | 4 | 16 | |
6 | ASC De Volewijckers 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 30 | 9 | 15 | |
7 | Golden Stars FC 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | 13 | |
8 | Zeeburgia avv 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 33 | -5 | 12 | |
9 | Adelaars zvv 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 33 | 1 | 10 | |
10 | VNS United 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | 72 | -30 | 9 | |
11 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 33 | 43 | -10 | 5 | |
12 | RKDES 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 38 | -16 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Triple ThreaT/Onside Futsal JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
4 | SV Hattrick Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Sparta 67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
6 | Annour/MADIBA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
7 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
10 | Golden Stars FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | VIOS'79 zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
12 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
13 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
14 | DWOW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
15 | Pellor fc/DHS security 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
16 | TOB Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
17 | Adelaars zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | Al-Andalus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | JVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
22 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
23 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
24 | Voorwaarts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
25 | Adelaars zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
27 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | VNS United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
31 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
32 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | Texel 94 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
34 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
35 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
36 | Brederodes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
37 | Elbalta 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
38 | Sporting Martinus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
41 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
42 | Plein83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
43 | Salao'85 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
44 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | AC Kingdom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | zvv DOS'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
48 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
49 | Adelaars zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
50 | ZV Vrone 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
51 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
52 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
53 | Kosterman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
54 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
55 | UVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
56 | Volendam (rkav) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
57 | ZV Vrone 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
58 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
59 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
60 | Kawin 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
61 | VVS 46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
62 | zvv Hovocubo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
63 | FC Zaanstad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
64 | sv Parkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
65 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
66 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
67 | Scagha 66 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
68 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
69 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
70 | ZVVN 77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
71 | RKDES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
72 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
73 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
74 | Zeemacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
75 | DEVO'58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
76 | SV Hattrick Haarlem JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
2 | ASV Arsenal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Volendam (rkav) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Adelaars zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Adelaars zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Al-Andalus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Annour/MADIBA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Brederodes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | BZC'13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | zvv DOS'58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DWOW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Golden Stars FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | HZV/Het Vennewater 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | IJsselmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | JVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Pellor fc/DHS security 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Texel 94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | TOB Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | TOB Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Triple ThreaT/Onside Futsal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VIOS'79 zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | VNS United 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | FC Zaanstad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
34 | Sparta 67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
36 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | SV Hattrick Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
38 | Scagha 66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
39 | Elbalta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | TOB Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmir, Abdelilah | Teamspeler | |
Ahmir, Yassine | Teamspeler | |
El Khomssi, Mohammed Amin | Teamspeler | |
Elshenawy, Marawan | Teamspeler | |
Tayebi, Said | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl