Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCG Rksv 7 | 24 | 19 | 1 | 4 | 130 | 58 | 72 | 58 | |
2 | TOB Rksv 27 | 24 | 18 | 0 | 6 | 166 | 93 | 73 | 54 | |
3 | SCPB'22 1 | 24 | 17 | 3 | 4 | 151 | 94 | 57 | 54 | |
4 | asv LEBO 11 | 24 | 17 | 0 | 7 | 148 | 121 | 27 | 51 | |
5 | AZV (Amstelveen) 11 | 24 | 11 | 5 | 8 | 127 | 102 | 25 | 38 | |
6 | Des Adamsnood 2 | 24 | 11 | 3 | 10 | 93 | 108 | -15 | 36 | |
7 | DCG Rksv 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 101 | 101 | 0 | 34 | |
8 | Dijk De asv 2 | 24 | 10 | 1 | 13 | 81 | 106 | -25 | 31 | |
9 | DTA Fortius asv 1 | 24 | 9 | 2 | 13 | 108 | 127 | -19 | 29 | |
10 | TOB Rksv 29 | 24 | 8 | 4 | 12 | 82 | 115 | -33 | 28 | |
11 | Plein83 11 | 24 | 6 | 3 | 15 | 78 | 121 | -43 | 21 | |
12 | FC Aman 2 | 24 | 4 | 4 | 16 | 129 | 165 | -36 | 16 | |
13 | CSW 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 64 | 147 | -83 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 | |
2 | RKAVIC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
3 | Vedette zvv / De Remise 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
4 | HYS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
5 | CTO '70 vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
6 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
7 | ASV Arsenal 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
8 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
9 | TT/Goodnight 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
10 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
11 | VVGA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
12 | Alliance '22 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
13 | AGB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
14 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | SCPB'22 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
16 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
17 | Os Lusitanos 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
18 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
19 | TOB Rksv 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
20 | ABN AMRO z.v.c. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
21 | RKAVIC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
22 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
23 | CTO '70 vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
24 | Dijk De asv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
25 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
28 | BSM sv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
29 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
30 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
31 | ZVS/De Stal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
34 | AGB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | TOB Rksv 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
37 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
38 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
39 | ZVS/De Stal 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
40 | TOB Rksv 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
41 | DCG Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
42 | Maccabi 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
43 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
44 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
45 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
46 | ABN AMRO z.v.c. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | AGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
48 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
49 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | Parkstad SV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
51 | DSK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
53 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | TOB Rksv 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
55 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
56 | Schoten vv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
58 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | CSW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | DCG Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | DCG Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Exstudiantes Amsterdam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | KDO sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
65 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
66 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | RKAVIC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
68 | DSK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
69 | Hertha 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
70 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
71 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Exstudiantes Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | Maccabi 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | Amstelglorie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
75 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
76 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
77 | TT/Goodnight 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
78 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
79 | CTO '70 vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
80 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
81 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
82 | DSK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
83 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
84 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | Zekveld Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
86 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
88 | Dijk De asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
89 | SCPB'22 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
90 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
91 | Geel Wit '20 sv. 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
92 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
93 | TOB Rksv 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
94 | AGB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
95 | DCG Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
96 | TOB Rksv 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
97 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
98 | UNO vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
99 | KDO sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
100 | vv Zwanenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
101 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
102 | AGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
103 | Hertha 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
104 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
105 | DSK 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
106 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
107 | AGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
108 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
109 | UNO vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
110 | ASV Arsenal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
111 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
112 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
113 | RKAVIC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
114 | VVC fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
115 | Dijk De asv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
116 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
117 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
118 | RKAVIC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
119 | CTO '70 vv 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
120 | TOB Rksv 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Stefano | Teamspeler | |
Aupers, Max | Teamspeler | |
Boldewijn, Rossano Jerrold | Teamspeler | |
Boodoe, Martinio | Teamspeler | |
Reyke, J.A.H. | Teamspeler | |
Sedney, Jeffrey | Teamspeler | |
Stevens, Barry | Teamspeler | |
Tjon-a-tsien, Joel | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl