| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCPB'22 2 | 20 | 20 | 0 | 0 | 202 | 54 | 148 | 60 | |
| 2 | RKSV TOB 22 | 20 | 15 | 0 | 5 | 137 | 84 | 53 | 45 | |
| 3 | DTA Fortius asv 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 138 | 95 | 43 | 43 | |
| 4 | RKSV TOB 19 | 20 | 12 | 2 | 6 | 130 | 106 | 24 | 38 | |
| 5 | AZV (Amstelveen) 10 | 20 | 10 | 1 | 9 | 113 | 110 | 3 | 31 | |
| 6 | FC Weesp 3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 77 | 87 | -10 | 26 | |
| 7 | RKSV TOB 29 | 20 | 7 | 1 | 12 | 101 | 136 | -35 | 22 | |
| 8 | DTA Fortius asv 1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 83 | 114 | -31 | 21 | |
| 9 | RKSV TOB 32 | 20 | 6 | 2 | 12 | 117 | 156 | -39 | 20 | |
| 10 | Dijk De asv 1 | 20 | 4 | 1 | 15 | 58 | 108 | -50 | 13 | |
| 11 | Maccabi 3 | 20 | 2 | 0 | 18 | 72 | 178 | -106 | 6 |
Geen informatie