| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
| Wentzel, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCG Rksv 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 29 | 26 | 22 | |
| 2 | DCG Rksv 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | 34 | 20 | 19 | |
| 3 | RKSV TOB 26 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | 13 | |
| 4 | ASV Blauw-Wit 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 45 | 41 | 4 | 11 | |
| 5 | Des Adamsnood 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 | |
| 6 | AZV (Amstelveen) 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 | 31 | 9 | 9 | |
| 7 | RKSV TOB 24 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
| 8 | Os Lusitanos 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 35 | 1 | 7 | |
| 9 | AZV (Amstelveen) 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 44 | -19 | 3 | |
| 10 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | |
| 2 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
| 3 | DCG Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 | |
| 4 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
| 5 | Golden Stars FC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
| 6 | Vedette zvv / De Remise 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 7 | AZV (Amstelveen) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 8 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 9 | Dijk De asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 10 | Futsal Amsterdam 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 11 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 12 | RKSV TOB 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 3 | |
| 13 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 14 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 15 | Os Lusitanos 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 16 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 17 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 18 | ASV Arsenal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 19 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 20 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 21 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 22 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 23 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 24 | ASV Blauw-Wit 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 25 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 26 | KDO sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 27 | Plein83 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 28 | SCPB'22 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | Legmeervogels 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 30 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 31 | RKSV TOB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | RKSV TOB 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 33 | RKSV TOB 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 34 | Atletico Club Amsterdam 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 35 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 36 | JOS Watergraafsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 37 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 38 | AZV (Amstelveen) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 39 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | ASV Arsenal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 41 | RKSV TOB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 42 | Os Lusitanos 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 43 | RKSV TOB 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 44 | ASV Blauw-Wit 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 45 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 46 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 47 | DEVO'58 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 48 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 49 | RKSV TOB 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 50 | RKSV TOB 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 51 | RKSV TOB 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 52 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 53 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 54 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 55 | RKSV TOB 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 56 | RKSV TOB 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 57 | Plein83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 58 | RKSV TOB 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
| 59 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 60 | AGB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | RKSV TOB 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 63 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 64 | RKSV TOB 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 65 | f.c. Lesley Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 66 | Ara Cora Kingdom 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 67 | RKSV TOB 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
| 68 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
| 69 | KDO sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 70 | ASV Arsenal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 71 | ASV Arsenal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 72 | Futsal Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 73 | RKSV TOB 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 74 | RKSV TOB 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 75 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 76 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 77 | RKSV TOB 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 78 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 79 | RKSV TOB 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 80 | Vedette zvv / De Remise 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 81 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 82 | Futsal Amsterdam 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 83 | DCG Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 84 | RKSV TOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 85 | RKSV TOB 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 86 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 87 | RKSV TOB 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 88 | ASV Arsenal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 89 | AGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 90 | RKSV TOB 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 91 | RKSV TOB 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 92 | RKSV TOB 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 93 | Zekveld Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 94 | Golden Stars FC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 95 | KDO sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 96 | RKSV TOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 97 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 98 | Os Lusitanos 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 99 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 100 | RKSV TOB 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 101 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 102 | RKSV TOB 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 103 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 104 | Sporting Martinus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 105 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 106 | RKSV TOB 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| 107 | KDO sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 108 | Os Lusitanos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 109 | RKSV TOB 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 110 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 111 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 112 | RKSV TOB 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 113 | FC Weesp 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 114 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 115 | RKSV TOB 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 116 | DEVO'58 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
| 117 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
| 118 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
| 119 | SCPB'22 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
| 120 | Os Lusitanos 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aalderen, Harley van | Teamspeler | |
| Eengelberd, Joey | Teamspeler | |
| Lee, Shrino | Teamspeler | |
| Lie, Noah | Teamspeler | |
| Molly, Donovan | Teamspeler | |
| Noord, Lloyd van den | Teamspeler | |
| Noord, Jurriaan Robert van den | Teamspeler | |
| Ponsioen, Dylan | Teamspeler | |
| Rus, Angelo | Teamspeler | |
| Wentzel, Gerrit-Jan | Teamspeler | |
| Wentzel, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.