Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseban, Soufyan | Overige staf | Teammanager |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeeburgia avv 4 | 20 | 16 | 2 | 2 | 149 | 80 | 69 | 50 | |
2 | VVGA 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 92 | 50 | 42 | 47 | |
3 | Plein83 8 | 19 | 13 | 2 | 4 | 136 | 89 | 47 | 41 | |
4 | Dijk De asv 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 81 | 57 | 24 | 31 | |
5 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 105 | 96 | 9 | 31 | |
6 | TOB Rksv 25 | 20 | 9 | 2 | 9 | 107 | 105 | 2 | 29 | |
7 | UBA Sport z.v.v. 1 | 20 | 9 | 0 | 11 | 112 | 107 | 5 | 27 | |
8 | Golden Stars FC 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 93 | 107 | -14 | 26 | |
9 | ASV Arsenal 3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 94 | 148 | -54 | 16 | |
10 | Plein83 14 | 12 | 3 | 2 | 7 | 58 | 72 | -14 | 11 | |
11 | DEVO'58 6 | 20 | 3 | 2 | 15 | 79 | 155 | -76 | 11 | |
12 | TOB Rksv 22 | 11 | 1 | 0 | 10 | 44 | 84 | -40 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 3 | |
2 | RKAVIC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | |
3 | Vedette zvv / De Remise 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | |
4 | HYS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | |
5 | CTO '70 vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
6 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
7 | ASV Arsenal 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
8 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
9 | TT/Goodnight 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
10 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
11 | VVGA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
12 | Alliance '22 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
13 | AGB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
14 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | SCPB'22 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
16 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
17 | Os Lusitanos 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
18 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
19 | TOB Rksv 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
20 | ABN AMRO z.v.c. 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
21 | RKAVIC 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
22 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
23 | CTO '70 vv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
24 | Dijk De asv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
25 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
26 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
28 | BSM sv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
29 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
30 | Olympia Haarlem 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
31 | ZVS/De Stal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
34 | AGB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
35 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
36 | TOB Rksv 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
37 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
38 | Olympia Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
39 | ZVS/De Stal 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
40 | TOB Rksv 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
41 | DCG Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
42 | Maccabi 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
43 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
44 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
45 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
46 | ABN AMRO z.v.c. 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | AGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
48 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
49 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | Parkstad SV 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
51 | DSK 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
53 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | TOB Rksv 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
55 | BSM sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
56 | Schoten vv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
57 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
58 | ASV Arsenal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | CSW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | DCG Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | DCG Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Exstudiantes Amsterdam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Geel Wit '20 sv. 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | KDO sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
65 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
66 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
67 | RKAVIC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
68 | DSK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
69 | Hertha 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
70 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
71 | SCPB'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Exstudiantes Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
73 | Maccabi 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
74 | Amstelglorie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
75 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
76 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
77 | TT/Goodnight 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
78 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
79 | CTO '70 vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
80 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
81 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
82 | DSK 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
83 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
84 | Olympia Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | Zekveld Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
86 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
87 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
88 | Dijk De asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
89 | SCPB'22 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
90 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
91 | Geel Wit '20 sv. 35+2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
92 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
93 | TOB Rksv 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
94 | AGB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
95 | DCG Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
96 | TOB Rksv 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
97 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
98 | UNO vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
99 | KDO sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
100 | vv Zwanenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
101 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
102 | AGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
103 | Hertha 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
104 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
105 | DSK 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
106 | Sporting Martinus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
107 | AGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
108 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
109 | UNO vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
110 | ASV Arsenal 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
111 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
112 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
113 | RKAVIC 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
114 | VVC fc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
115 | Dijk De asv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
116 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
117 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 | |
118 | RKAVIC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | 0 | |
119 | CTO '70 vv 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
120 | TOB Rksv 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 | |
2 | USVF 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
3 | Vreeswijk 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | |
4 | Hercules 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
5 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
6 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
7 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
8 | EDO (U) 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
9 | Hercules 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
10 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
11 | GeuzenMiddenmeer 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
12 | Hercules 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
13 | Voorwaarts 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
14 | Eemnes 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
15 | ASV Blauw-Wit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Kosterman 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
17 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
18 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
19 | IJsselmeervogels 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
20 | IJsselmeervogels 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
21 | Kosterman 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
22 | Vreeswijk 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
23 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
24 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Kosterman 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
26 | USVF 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Kosterman 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
28 | DESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
29 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
30 | AGB 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
31 | AGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
32 | All Stars Baarn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
33 | Voorwaarts 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
34 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
37 | Vreeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
38 | CTO '70 vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
39 | Hercules 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
40 | HMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
41 | Spakenburg 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
42 | Legmeervogels 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
43 | TOB Rksv 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
44 | SEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
45 | Zuidvogels HSV De 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
46 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
47 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
48 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
49 | Graveland 's 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | Santos FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
51 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
52 | Vreeswijk 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
53 | Dijk De asv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
54 | ASV Arsenal 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
55 | Vreeswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
56 | Laren 99 sv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
57 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
58 | Exstudiantes Utrecht 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | AGB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
61 | Hercules 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
62 | IJsselmeervogels 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
63 | Maarssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
64 | DESTO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
65 | Laren 99 sv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | Maccabi 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
67 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
68 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
69 | DCG Rksv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
70 | DCG Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
71 | Kortenhoef'94 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
72 | Kosterman 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
73 | Zwaluwen Utrecht '11 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
74 | DSK 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
75 | Voorwaarts 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
76 | Faja Lobi KDS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
77 | IJsselmeervogels 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | Patria 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
79 | Exstudiantes Utrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
80 | Spakenburg 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
81 | ABN AMRO z.v.c. 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
82 | UVV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
83 | ABN AMRO z.v.c. 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
84 | Hercules 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
85 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
86 | ZVVN 77 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
87 | Dissel de 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
88 | RKAVIC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
89 | TOB Rksv 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
90 | Kampong 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
91 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
92 | Maarssen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
93 | TOB Rksv 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
94 | USVF 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
95 | CSW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
96 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
97 | Brederodes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
98 | Delta Sports '95 FC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
99 | Parkstad SV 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
100 | ASV Arsenal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
101 | Hercules 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
102 | RKAVIC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
103 | IJsselmeervogels 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
104 | Zwaluwen Utrecht '11 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
105 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
106 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
107 | SCPB'22 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
108 | Eemnes 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
109 | Voorwaarts 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
110 | Vreeswijk 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
111 | HMS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
112 | Zwaluwen Utrecht '11 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
113 | HMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
114 | Zwaluwen Utrecht '11 35+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
115 | DESTO 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
116 | TOB Rksv 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdeslam, Abdelhafid Ben | Teamspeler | |
Asseban, Soufyan | Teamspeler | |
Bagha, Mohamed | Teamspeler | |
Barhoni, Ali al | Teamspeler | |
Debbagh, Badr | Teamspeler | |
Faddali, Mohamed El | Teamspeler | |
Idrissi, Hachami | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl