Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 21 | 11 | 10 | 0 | 1 | 98 | 41 | 57 | 30 | |
2 | DCG Rksv 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 79 | 29 | 50 | 24 | |
3 | TOB Rksv 22 | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 21 | 27 | 24 | |
4 | Plein83 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 78 | 66 | 12 | 23 | |
5 | DCG Rksv 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 73 | 32 | 41 | 21 | |
6 | SCPB'22 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 67 | 49 | 18 | 19 | |
7 | AZV (Amstelveen) 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 69 | 48 | 21 | 16 | |
8 | TOB Rksv 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 48 | 10 | 16 | |
9 | DTA Fortius asv 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 58 | 54 | 4 | 13 | |
10 | Plein83 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 51 | 53 | -2 | 9 | |
11 | DCG Rksv 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 45 | 86 | -41 | 7 | |
12 | Dijk De asv 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 44 | 80 | -36 | 4 | |
13 | DTA Fortius asv 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 39 | -12 | 3 | |
14 | Hertha 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 27 | 176 | -149 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 | |
2 | TOB Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
3 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
4 | TOB Rksv 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
5 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
6 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
8 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
9 | FC Aman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
10 | DCG Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
11 | Sporting Martinus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
12 | TOB Rksv 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
13 | TOB Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
14 | Golden Stars FC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
17 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | Triple ThreaT/Onside Futsal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
19 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
20 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
21 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
22 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
23 | Geinburgia sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
24 | Golden Stars FC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
25 | BSM sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
26 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
27 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
28 | TOB Rksv 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
29 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
30 | ZSGOWMS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
31 | TOB Rksv 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
32 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
33 | TOB Rksv 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
34 | TOB Rksv 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
37 | TOB Rksv 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
38 | TOB Rksv 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
39 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | JOS/W'graafsmeer zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
42 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | ASV Arsenal 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Geinburgia sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
46 | TOB Rksv 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
47 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
48 | VNS United 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
49 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
50 | TOB Rksv 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
51 | Atletico Club Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | FC Aman 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | CTO '70 vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | CTO '70 vv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | CTO '70 vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | CTO '70 vv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | GeuzenMiddenmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sporting Martinus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TOB Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zekveld Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Etyfoor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
66 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
67 | DCG Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
68 | Golden Stars FC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
69 | ASV Arsenal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
70 | DCG Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
71 | Dijk De asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Zeeburgia avv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
75 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
76 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | Atletico Club Amsterdam 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
79 | DCG Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
80 | ASV Arsenal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
81 | Maccabi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
82 | RKAVIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
83 | TOB Rksv 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Amstelglorie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | RKAVIC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
86 | AZV (Amstelveen) 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
87 | TOB Rksv 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
88 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
89 | TOB Rksv 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
90 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
91 | Dijk De asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
92 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
94 | Amstelglorie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
95 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
96 | Golden Stars FC 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
98 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
99 | TOB Rksv 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
100 | Exstudiantes Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
101 | VNS United 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
102 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
103 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
104 | TOB Rksv 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
105 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
106 | TOB Rksv 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
107 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
108 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
109 | TOB Rksv 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
110 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
111 | RKAVIC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
112 | VVGA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
113 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
114 | TOB Rksv 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | |
2 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
4 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 | |
6 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
7 | FC Aman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
8 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
9 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
10 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
11 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
12 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
13 | Olympia Haarlem 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
14 | Triple ThreaT/Onside Futsal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
15 | DSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
16 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
17 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
18 | TOB Rksv 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
19 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
20 | CTO '70 vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
21 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
22 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
23 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
24 | TOB Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
25 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
26 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
27 | TOB Rksv 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
28 | GeuzenMiddenmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
29 | Geinburgia sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
30 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
31 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
32 | DCG Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
33 | Diemen sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
34 | DSS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
35 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
36 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
37 | Golden Stars FC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
38 | TOB Rksv 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
39 | DSK 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
40 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
41 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
42 | TOB Rksv 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
43 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
44 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
45 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
46 | Geinburgia sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
47 | CTO '70 vv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
49 | SVIJ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
50 | Sporting Martinus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | TOB Rksv 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | TOB Rksv 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | TOB Rksv 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
54 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
55 | TOB Rksv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
56 | KDO sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
57 | Olympia Haarlem 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
58 | Sporting Martinus 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
59 | TOB Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
60 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
61 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
62 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
63 | Legmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
64 | KDO sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
65 | KDO sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
66 | Sporting Martinus 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
67 | VNS United 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
68 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
69 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
70 | DEVO'58 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
71 | TOB Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
72 | BSM sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
73 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | |
75 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
76 | JOS/W'graafsmeer zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | DCG Rksv 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
78 | DCG Rksv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
79 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
80 | TOB Rksv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
81 | DCG Rksv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
82 | Golden Stars FC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
83 | TOB Rksv 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
84 | Zekveld Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
85 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
86 | TOB Rksv 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
87 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
88 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
89 | HYS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
90 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
91 | VEW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
92 | AZV (Amstelveen) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | 0 | |
94 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
95 | KDO sv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
96 | ZSGOWMS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
97 | DWS afc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
98 | Olympia Haarlem 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
99 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
100 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
101 | Sporting Martinus 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
3 | TOB Rksv 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
4 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
5 | TOB Rksv 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 3 | |
6 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
7 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
8 | FC Aman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
9 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
10 | Diemen sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
11 | SV Hattrick Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
12 | TOB Rksv 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
13 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
14 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
15 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
16 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
17 | DSK 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
18 | VSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | TOB Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
20 | DSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
21 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
22 | TOB Rksv 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
23 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
24 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
25 | SCPB'22 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
26 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
27 | TOB Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
28 | Golden Stars FC 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
29 | SVIJ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
30 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
31 | Argon 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
32 | Geinburgia sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
33 | Geinburgia sv. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
34 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
35 | HYS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
36 | TOB Rksv 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
37 | DEVO'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
38 | Olympia Haarlem 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
39 | Olympia Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
40 | TOB Rksv 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
41 | TOB Rksv 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
42 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
