Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenteman, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aman 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 | 12 | |
2 | SCPB'22 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 9 | |
3 | DCG Rksv 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
4 | AZV (Amstelveen) 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 6 | |
5 | DCG Rksv 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
6 | DCG Rksv 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 24 | -7 | 5 | |
7 | TOB Rksv 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
8 | Dijk De asv 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 3 | |
9 | DTA Fortius asv 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
10 | TOB Rksv 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
11 | DTA Fortius asv 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 0 | |
12 | DCG Rksv 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
2 | TOB Rksv 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
3 | SV Hattrick Haarlem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
4 | TOB Rksv 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
6 | Legmeervogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
8 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
9 | DCG Rksv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
10 | TT/Goodnight 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 3 | |
11 | DIOS sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
12 | Hillegom sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
13 | Vedette zvv / De Remise 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
14 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
17 | Vedette zvv / De Remise 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
18 | DCG Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
19 | TOB Rksv 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
20 | DCG Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
21 | ASV Arsenal 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
22 | Os Lusitanos 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
23 | UBA Sport z.v.v. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
24 | TOB Rksv 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
25 | SV Hattrick Haarlem 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
26 | Geel Wit '20 sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
27 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
28 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
29 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
30 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | Amstelglorie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | Zeeburgia avv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | DCG Rksv 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
35 | VEW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
36 | HYS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | Olympia Haarlem 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | TOB Rksv 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | Olympia Haarlem 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | ASV Arsenal 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
42 | DSK 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
43 | ASV Arsenal 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
44 | DCG Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
45 | RKAVIC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | VSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | Zekveld Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
48 | Germaan/De Eland asv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | Olympia Haarlem 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
50 | Olympia Haarlem 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
51 | Os Lusitanos 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
52 | TOB Rksv 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
53 | VVGA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
54 | TOB Rksv 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
55 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | BSM sv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | DCG Rksv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DSK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | TOB Rksv 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
61 | Maccabi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
62 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
63 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
64 | DTA Fortius asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
65 | DIOS sv. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 | |
66 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
67 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
68 | CTO '70 vv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
69 | Dijk De asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
70 | Olympia Haarlem 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
71 | Vedette zvv / De Remise 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
72 | DIOS sv. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73 | VSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
74 | DSS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
75 | DSK 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
76 | DVS Haarlem 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
77 | RKAVIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | Olympia Haarlem 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
79 | DCG Rksv 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
80 | Olympia Haarlem 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
81 | DVS Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
82 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
83 | TOB Rksv 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Vedette zvv / De Remise 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
85 | vv Zwanenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
86 | ASV Arsenal 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
87 | TOB Rksv 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
88 | TOB Rksv 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
89 | TOB Rksv 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
90 | ASV Blauw-Wit 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
91 | Legmeervogels 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
92 | MGT Jongeren zvv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
93 | Sporting Martinus 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
94 | DCG Rksv 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
95 | CTO '70 vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
96 | CTO '70 vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
97 | JOS/W'graafsmeer zaal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
98 | ASV Arsenal 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
99 | CTO '70 vv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
100 | Olympia Haarlem 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
101 | Hertha 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
102 | BSM sv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
103 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
104 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
105 | Germaan/De Eland asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
106 | Olympia Haarlem 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
107 | TOB Rksv 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
108 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
109 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
110 | TOB Rksv 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
111 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
112 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
113 | Olympia Haarlem 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijron, Luciano | Teamspeler | |
Ferrara, Gino | Teamspeler | |
Groenteman, Maikel | Teamspeler | |
Horst, Tom ter | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | |
Noord, Kenny | Teamspeler | |
Vos, Daniel | Teamspeler | |
Zurburg, Denzel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl