Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
2 | Diemen sv. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
3 | Legmeervogels 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 6 | |
4 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 | 6 | |
5 | Os Lusitanos 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
6 | Plein83 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
7 | FC Aman 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
8 | Sporting Martinus 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | |
9 | TOB Rksv 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
10 | Plein83 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 17 | -2 | 3 | |
11 | DVVA csv. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
12 | Plein83 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 | |
13 | TOB Rksv 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 | |
14 | Golden Stars FC 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 25 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 | |
2 | TOB Rksv 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 3 | |
3 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
4 | TOB Rksv 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
5 | TOB Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
6 | TT/Goodnight 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
8 | Atletico Club Amsterdam 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
9 | FC Aman 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | |
10 | DCG Rksv 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
11 | Sporting Martinus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
12 | TOB Rksv 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
13 | TOB Rksv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
14 | Golden Stars FC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
15 | Maccabi 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
16 | Sporting Martinus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
17 | TOB Rksv 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | Triple ThreaT/Onside Futsal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
19 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
20 | DCG Rksv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
21 | Zeeburgia avv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
22 | TOB Rksv 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
23 | Geinburgia sv. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
24 | Golden Stars FC 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
25 | BSM sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
26 | DEVO'58 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
27 | DEVO'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
28 | TOB Rksv 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
29 | TOB Rksv 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
30 | ZSGOWMS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
31 | TOB Rksv 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
32 | Sporting Martinus 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
33 | TOB Rksv 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
34 | TOB Rksv 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
35 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
36 | Amstelveen/Heemraad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
37 | TOB Rksv 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
38 | TOB Rksv 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
39 | DCG Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
40 | DEVO'58 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | JOS/W'graafsmeer zaal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
42 | DCG Rksv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
43 | Atletico Club Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
44 | ASV Arsenal 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
45 | Geinburgia sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
46 | TOB Rksv 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
47 | MGT Jongeren zvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
48 | VNS United 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
49 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
50 | TOB Rksv 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
51 | Atletico Club Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | FC Aman 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | CTO '70 vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | CTO '70 vv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | CTO '70 vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | CTO '70 vv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | GeuzenMiddenmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sporting Martinus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | TOB Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Zekveld Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Etyfoor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
66 | Dijk De asv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
67 | DCG Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
68 | Golden Stars FC 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
69 | ASV Arsenal 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
70 | DCG Rksv 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
71 | Dijk De asv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
72 | Zeeburgia avv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
73 | Nieuw Sloten sv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
74 | Plein83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
75 | RKAVIC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
76 | MGT Jongeren zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
77 | ASV Arsenal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
78 | Atletico Club Amsterdam 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
79 | DCG Rksv 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
80 | ASV Arsenal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
81 | Maccabi 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
82 | RKAVIC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
83 | TOB Rksv 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
84 | Amstelglorie 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
85 | RKAVIC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
86 | AZV (Amstelveen) 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
87 | TOB Rksv 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
88 | TOB Rksv 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
89 | TOB Rksv 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
90 | Amsterdamsche Footballclub Ares 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
91 | Dijk De asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
92 | Ouderkerk sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
93 | Amstelveen/Heemraad 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
94 | Amstelglorie 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
95 | Etyfoor 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
96 | Golden Stars FC 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
97 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
98 | Parkstad SV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
99 | TOB Rksv 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
100 | Exstudiantes Amsterdam 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
101 | VNS United 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
102 | DVVA csv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
103 | ASV Arsenal 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
104 | TOB Rksv 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
105 | DCG Rksv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
106 | TOB Rksv 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
107 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
108 | VVGA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
109 | TOB Rksv 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
110 | ASV Blauw-Wit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
111 | RKAVIC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
112 | VVGA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
113 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | -14 | 0 | |
114 | TOB Rksv 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Club Amsterdam 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atletico Club Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Aman 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Amstelveen/Heemraad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Amstelveen/Heemraad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Argon 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ASV Arsenal 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | AZV (Amstelveen) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Boys The / L'Aiuto Adm. Dienstv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Beijneshal Sport Combinatie Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | BSM sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | CTO '70 vv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CTO '70 vv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CTO '70 vv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | CTO '70 vv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DCG Rksv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DCG Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DCG Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DCG Rksv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | DCG Rksv 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | DCG Rksv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | DEVO'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEVO'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DEVO'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Diemen sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | DIOS sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DSK 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | DSS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DSS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DWS afc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Exstudiantes Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Geinburgia sv. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Geinburgia sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Germaan/De Eland asv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | GeuzenMiddenmeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Golden Stars FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Golden Stars FC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SV Hattrick Haarlem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Hillegom sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Hillegom sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | HYS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | HYS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JOS/W'graafsmeer zaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | KDO sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | KDO sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | KDO sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | KDO sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Legmeervogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Maccabi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | MGT Jongeren zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Olympia Haarlem 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Olympia Haarlem 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Olympia Haarlem 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Olympia Haarlem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Olympia Haarlem 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Ouderkerk sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | SCPB'22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Sporting Martinus 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Sporting Martinus 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Sporting Martinus 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Sporting Martinus 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | SVIJ JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | TOB Rksv 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | TOB Rksv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | TOB Rksv 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | TOB Rksv 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | TOB Rksv 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | TOB Rksv 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | TOB Rksv 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | TOB Rksv 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | TOB Rksv 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | TOB Rksv 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | TOB Rksv 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | TOB Rksv 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | TOB Rksv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | TOB Rksv 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | TOB Rksv 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | TOB Rksv 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | TOB Rksv 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | TOB Rksv 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | TT/Goodnight 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Triple ThreaT/Onside Futsal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | UBA Sport z.v.v. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Vedette zvv / De Remise 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Vedette zvv / De Remise 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Vedette zvv / De Remise 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | VEW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | VNS United 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | VSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Zeeburgia avv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Zekveld Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | ZSGOWMS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | vv Zwanenburg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laktami, Said | Teamspeler | |
Oueld Hadj, Omar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl