Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Abdelrazak | Technische staf | Trainer/coach |
Maarfi, Ayyoub | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onside Amsterdam 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
2 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 16 | 24 | 16 | |
3 | Counters (The) 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 36 | 21 | 15 | 14 | |
4 | VNS United 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
5 | Golden Stars FC 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 34 | 3 | 10 | |
6 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 | |
7 | SV Hattrick Haarlem 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 7 | |
8 | ZV Vrone 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | -6 | 7 | |
9 | Ara Cora Kingdom 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25 | 40 | -15 | 5 | |
10 | Etyfoor 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 4 | |
11 | TOB Rksv 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 41 | -21 | 3 | |
12 | DEVO'58 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | VNS United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Kawin | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
5 | DEVO'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
6 | VNS United 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | Triple ThreaT Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
8 | Golden Stars FC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
9 | Annour/MADIBA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
10 | ZVV Dynamo Lelystad 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | sv Parkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
12 | FC Zaanstad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | Onside Amsterdam JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | Onside Amsterdam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
16 | TOB Rksv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
17 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
18 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
19 | Voorwaarts 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | AFC 34 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
22 | ZV The Match 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
23 | DESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
24 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
25 | VVS 46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
26 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
27 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
28 | ZV Vrone 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
30 | Salao'85 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | TOB Rksv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
32 | Legmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
33 | Zeemacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
34 | Pellor fc/DHS security 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Texel 94 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | ZVC Veenendaal 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Golden Stars FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
38 | BZC'13 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
39 | ZV Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
40 | FCZSW/FC Zaanstreek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
41 | SV Hattrick Haarlem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
42 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
43 | TOB Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
44 | Adelaars zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
45 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
46 | Zaalvoetbal Onze Gezellen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
47 | Al-Andalus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
48 | Texel 94 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
49 | FC Harmelen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
50 | ASC De Volewijckers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
51 | FCZSW/FC ZAANSTREEK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | Elbalta 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
53 | Etyfoor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
56 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
57 | DWOW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58 | ZVV Sparta Nijkerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
59 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
60 | TOB Rksv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
61 | Veensche Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
62 | Adelaars zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
63 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
64 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
65 | ZV Vrone 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
66 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
67 | UVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
68 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
69 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Khomssi, Mohammed Amin | Teamspeler | |
Jansen, Pascal | Teamspeler | |
Maarfi, Ayyoub | Teamspeler | |
Mouzouri, Adnane | Teamspeler | |
Rashid, Wajid | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl