Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Abdelrazak | Technische staf | Trainer/coach |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ara Cora Kingdom 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 129 | 63 | 66 | 52 | |
2 | Zeeburgia avv 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 138 | 99 | 39 | 44 | |
3 | zvv DOS'58 2 | 22 | 14 | 1 | 7 | 104 | 91 | 13 | 43 | |
4 | ASC De Volewijckers 1 | 22 | 14 | 0 | 8 | 109 | 84 | 25 | 42 | |
5 | TOB Rksv 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 105 | 94 | 11 | 37 | |
6 | Elbalta 1 | 22 | 12 | 1 | 9 | 96 | 103 | -7 | 37 | |
7 | Real Sranang sv. 1 | 22 | 10 | 4 | 8 | 84 | 83 | 1 | 27 | |
8 | Adelaars zvv 2 | 22 | 6 | 4 | 12 | 79 | 94 | -15 | 22 | |
9 | RKDES 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 76 | 118 | -42 | 20 | |
10 | zvv Amersfoortse Boys 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 95 | 129 | -34 | 19 | |
11 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 90 | 102 | -12 | 18 | |
12 | Etyfoor 1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 76 | 121 | -45 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Brederodes 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kawin 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ASC De Volewijckers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Voorwaarts 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | |
2 | Brederodes 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | TOB Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | asv LEBO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
5 | Real Sranang sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
6 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
7 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
8 | RCH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
9 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
10 | ZV Vrone 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
11 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
12 | AFC 34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
13 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
14 | Etyfoor 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
15 | Kosterman 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
16 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | asv LEBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Golden Stars FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
19 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
20 | zvv Hovocubo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
21 | FC Zaanstad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
22 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
23 | Zeemacht 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
25 | BZC'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
26 | ZV Vrone 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
27 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
28 | Brederodes 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Hertha 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
30 | AC Kingdom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
31 | Sporting S 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
32 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
33 | Scagha 66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
34 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
35 | zvv DOS'58 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Elbalta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Golden Stars FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Sparta 67 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Voorwaarts 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ZV Vrone 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | FC Zaanstad JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
43 | Os Lusitanos/Daily Paper 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
44 | FC M.A.R.L.E.N.E JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
45 | DWOW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
46 | ZVV Dynamo Lelystad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
47 | Texel 94 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
48 | FCZSW/FC ZAANSTREEK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
49 | Adelaars zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
50 | Exstudiantes Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
51 | Demi Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
52 | Zeeburgia avv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
53 | Ara Cora Kingdom 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
54 | VVS 46 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
55 | Adelaars zvv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
56 | Ruif (de)/ZoHip.nl 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
57 | Al-Andalus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
58 | DEVO'58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
59 | Kawin 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
60 | Pellor fc/DHS security 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | TOB Rksv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
62 | ABN AMRO z.v.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
63 | Ara Cora Kingdom 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
64 | AZV (Akersloot) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
65 | Adelaars zvv 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
66 | JVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
67 | Texel 94 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
68 | AGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
69 | Kawin JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
70 | Zaalvoetbal Onze Gezellen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
71 | f.c. Lesley Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
72 | ZVVN 77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
73 | Plein83 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
74 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
75 | Husky F.C. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scagha 66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | asv LEBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | zvv DOS'58 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Hertha 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | zvv Hovocubo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Golden Stars FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
11 | ZSGOWMS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
12 | Golden Stars FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
13 | ZV Vrone 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
14 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
15 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | ZV Vrone 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
18 | FC Zaanstad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
19 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AC Kingdom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | AFC 34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
22 | asv LEBO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Etyfoor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
24 | zvv Amersfoortse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
25 | Kosterman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
26 | zvv Nieuweboer Architecten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
27 | RCH 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
28 | IJsselmeervogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | ZV Vrone 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Sparta 67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
31 | Voorwaarts 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | HZV/Het Vennewater 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
33 | Sporting S 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
34 | BZC'13 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
35 | f.c. Lesley Boys JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
36 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
37 | Brederodes 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
38 | Triple ThreaT/Onside Futsal 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
39 | Zeemacht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Stars FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | AC Kingdom 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | ZV Vrone 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | zvv DOS'58 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | BZC'13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | zvv Hovocubo 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HZV/Het Vennewater 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | asv LEBO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Scagha 66 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TOB Rksv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Volendam (rkav) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FC Zaanstad 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZSGOWMS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | zvv DOS'58 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Hertha 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | ZV Vrone 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Golden Stars FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
3 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | FC Zaanstad 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | asv LEBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Scagha 66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | TOB Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | UVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
9 | AC Kingdom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | ZV Vrone 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Ziekenhuis Amstelveen zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | zvv Hovocubo 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Golden Stars FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | ZSGOWMS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 0 | |
15 | HZV/Het Vennewater 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | zvv DOS'58 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BZC'13 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | ZVV Zwaag/Hoogland Kozijnen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Scagha 66 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | asv LEBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
6 | Volendam (rkav) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
7 | TOB Rksv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
8 | FC Zaanstad 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Matti, Melis | Teamspeler |
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl