Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 26 | 52 | 40 | |
2 | TOB Rksv 35+1 | 15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 25 | 22 | 34 | |
3 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 43 | 28 | 15 | 28 | |
4 | AGB 35+1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 48 | 35 | 13 | 27 | |
5 | Haarlem-Kennemerland f.c. 35+1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 47 | 34 | 13 | 27 | |
6 | CTO '70 vv 35+1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | 33 | 12 | 27 | |
7 | OSC 35+1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | 46 | 9 | 25 | |
8 | Eendracht '82 sc. 35+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 35 | 32 | 3 | 22 | |
9 | SDZ 35+1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 22 | |
10 | Overbos sv. 35+1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 53 | 47 | 6 | 21 | |
11 | Sporting Martinus 35+1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 47 | 47 | 0 | 21 | |
12 | DCG Rksv 35+1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33 | 53 | -20 | 15 | |
13 | Real Sranang sv. 35+1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 37 | 51 | -14 | 14 | |
14 | Meteoor De sv. 35+1 | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | 54 | -24 | 13 | |
15 | AFC 35+1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 55 | -30 | 6 | |
16 | Purmerend 35+1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 76 | -50 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax 35+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 | TOB Rksv 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
3 | AGB 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | FC Amsterdamse Bos 35+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jong Hercules 35+1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | TOB Rksv 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
3 | Blauw Wit (W) 45+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | Dijk De asv 45+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amorim, Valdir | Teamspeler | |
Barbosa da Fonseca, Fabio | Teamspeler | |
Da Silva Alves, Leandro | Teamspeler | |
Marques de andrade, Anderson | Teamspeler | |
Oliveira, Anderson | Teamspeler | |
Peroni, Renan | Teamspeler | |
Rocha Viana, Marcos | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl