Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Hoort, Cor v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Donderdag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 72 | 28 | 44 | 51 | |
2 | SVW 27 1 | 22 | 15 | 1 | 6 | 76 | 39 | 37 | 46 | |
3 | Jong Hercules 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 54 | 35 | 19 | 42 | |
4 | Marken sv. 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 61 | 45 | 16 | 39 | |
5 | ZVC '22 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 44 | 32 | 12 | 37 | |
6 | Westzaan 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 39 | 38 | 1 | 33 | |
7 | DZS 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 50 | 50 | 0 | 28 | |
8 | Vrone 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 39 | -2 | 28 | |
9 | VV Egmond 1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 41 | -8 | 28 | |
10 | Sporting Adrichem 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 40 | 43 | -3 | 26 | |
11 | TOB 1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 64 | -26 | 26 | |
12 | Alcmaria Victrix 1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 64 | -34 | 20 | |
13 | Kolping Boys 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 60 | -29 | 18 | |
14 | ADO '20 1 | 22 | 2 | 7 | 13 | 22 | 49 | -27 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
2 | GeuzenMiddenmeer 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | ASC De Volewijckers 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Meteoor De sv. 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velsen Rkvv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Hillegom sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Swift | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | Sporting Martinus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Olympia Haarlem 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | United sv/DAVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | FC Aalsmeer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | AGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Meteoor De sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | DVVA csv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | RODA '23 Rksv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | Swift 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
16 | ODIN 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
17 | Velsen Rkvv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | TABA afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | DTA Fortius asv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
21 | vv Zwanenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22 | WV-HEDW 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | AFC Ajax 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25 | JOS Watergraafsmeer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | EDO hfc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
27 | Waterwijk asc 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
28 | Haarlem-Kennemerland f.c. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
29 | TOB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
30 | Zandvoort s.v. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
31 | SDZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
32 | Diemen sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | OSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
34 | DIOS sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
35 | Meer De sv. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
36 | Sportclub Urban Talent 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arce, Aldo Nicolas | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Teamspeler | |
Boerwinkel, Gijs | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Maghnaoui, Khalil El | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Osmanovic, Nedzad | Teamspeler | |
Richardson, Quincy | Teamspeler | |
Smit, Jordi | Teamspeler | |
Wehl, Earvin Orlando | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | 21 |
2 | Jong Hercules | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
3 | OFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 18 |
4 | DZS | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 13 |
5 | ZVC '22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 13 |
6 | Westzaan | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 |
7 | Alcmaria Victrix | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | 12 |
8 | Marken sv. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 11 |
9 | Kolping Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | 9 |
10 | ADO '20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 9 |
11 | Sporting Adrichem | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | 7 |
12 | VV Egmond | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | 7 |
13 | TOB Rksv | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | 7 |
14 | Vrone | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 21 |
2 | Marken sv. | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 20 | 19 |
3 | Vrone | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 17 |
4 | Jong Hercules | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 16 |
5 | SVW 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 16 |
6 | VV Egmond | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 16 |
7 | Westzaan | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 16 | 15 |
8 | Sporting Adrichem | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13 |
9 | TOB Rksv | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | 10 |
10 | ZVC '22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 |
11 | DZS | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | 8 |
12 | Alcmaria Victrix | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 |
13 | ADO '20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 20 | 4 |
14 | Kolping Boys | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 3 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 |
2 | OFC | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 12 |
3 | Vrone | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
4 | SVW 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 |
5 | Marken sv. | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 9 |
6 | TOB Rksv | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 9 |
7 | Jong Hercules | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 |
8 | DZS | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 7 |
9 | Sporting Adrichem | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 |
10 | Kolping Boys | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 14 | 6 |
11 | Westzaan | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 6 |
12 | VV Egmond | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 |
13 | ADO '20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 |
14 | Alcmaria Victrix | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 |
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl