Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Hoort, Cor v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Donderdag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | AMVJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Hoofddorp s.v. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | DWS afc 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Legmeervogels 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SDOB 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Amstelveen/Heemraad 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Ouderkerk sv. 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Marken sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Purmerend 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | Almere FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | FC Weesp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Buitenveldert sc. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSA-SJO VV Egmond 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | TOB 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
3 | DWOW 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
4 | ADO '20 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abay, Karim | Teamspeler | |
Asumang, Samuel | Teamspeler | |
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boateng, Joel | Teamspeler | |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Boukris, Adil | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Bruin, Jop | Teamspeler | |
Dowaah, Wessam | Teamspeler | |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Ghazaoui, Jaouad el | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Kolk, Danny van de | Teamspeler | |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Misidjan, Ivanildo | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Rabiu, Younes | Teamspeler | |
Sassen, Tari | Teamspeler | |
Sinduhije, Deo | Teamspeler | |
Tahri, Redouan | Teamspeler | |
Vreugd, Esterno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadoelen sv. | 12 | 8 | 4 | 0 | 37 | 11 | 28 |
2 | TOB Rksv | 12 | 7 | 4 | 1 | 35 | 18 | 25 |
3 | TOS-Actief | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 22 | 23 |
4 | Vlug en Vaardig cvv. | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 21 | 19 |
5 | Meer De sv. | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 20 | 18 |
6 | Germaan/De Eland asv | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 25 | 16 |
7 | Atletico Club Amsterdam | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 33 | 15 |
8 | Zeeburgia avv | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 27 | 14 |
9 | Overamstel sc. | 12 | 3 | 4 | 5 | 26 | 33 | 13 |
10 | Meteoor De sv. | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 28 | 13 |
11 | ZSGOWMS | 12 | 2 | 5 | 5 | 29 | 33 | 11 |
12 | GeuzenMiddenmeer | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 24 | 11 |
13 | Sloterdijk avv. | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 50 | 5 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug en Vaardig cvv. | 12 | 10 | 1 | 1 | 33 | 12 | 31 |
2 | TOB Rksv | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 13 | 28 |
3 | TOS-Actief | 12 | 6 | 6 | 0 | 34 | 15 | 24 |
4 | Kadoelen sv. | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 23 | 21 |
5 | Meteoor De sv. | 12 | 4 | 5 | 3 | 31 | 25 | 17 |
6 | Zeeburgia avv | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 31 | 16 |
7 | GeuzenMiddenmeer | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 31 | 16 |
8 | Meer De sv. | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 23 | 15 |
9 | ZSGOWMS | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 34 | 13 |
10 | Atletico Club Amsterdam | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 30 | 13 |
11 | Overamstel sc. | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 27 | 13 |
12 | Germaan/De Eland asv | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 31 | 9 |
13 | Sloterdijk avv. | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 52 | 0 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlug en Vaardig cvv. | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 13 |
2 | TOS-Actief | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 6 | 12 |
3 | Meteoor De sv. | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 10 | 12 |
4 | TOB Rksv | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
5 | Kadoelen sv. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 9 |
6 | GeuzenMiddenmeer | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 |
7 | Meer De sv. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 8 |
8 | Zeeburgia avv | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | 6 |
9 | Atletico Club Amsterdam | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 15 | 6 |
10 | Germaan/De Eland asv | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 |
11 | ZSGOWMS | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | 3 |
12 | Overamstel sc. | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 |
13 | Sloterdijk avv. | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 30 | 0 |
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl