Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Hoort, Cor v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Donderdag | 20:15 | veld 5 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DZS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marken sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Medemblik FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Meteoor De sv. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | TOB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vrone 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Westzaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | De Wherevogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZVC '22 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arce, Aldo Nicolas | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boerwinkel, Gijs | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Maghnaoui, Khalil El | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Richardson, Quincy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 | 21 |
2 | Jong Hercules | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 19 |
3 | OFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 18 |
4 | DZS | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 13 |
5 | ZVC '22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 15 | 13 |
6 | Westzaan | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | 12 |
7 | Alcmaria Victrix | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | 12 |
8 | Marken sv. | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 11 |
9 | Kolping Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 19 | 9 |
10 | ADO '20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | 9 |
11 | Sporting Adrichem | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | 7 |
12 | VV Egmond | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 22 | 7 |
13 | TOB Rksv | 8 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | 7 |
14 | Vrone | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 25 | 1 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFC | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 9 | 21 |
2 | Marken sv. | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 20 | 19 |
3 | Vrone | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 17 |
4 | Jong Hercules | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 18 | 16 |
5 | SVW 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 22 | 16 |
6 | VV Egmond | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 10 | 16 |
7 | Westzaan | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 16 | 15 |
8 | Sporting Adrichem | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13 |
9 | TOB Rksv | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | 10 |
10 | ZVC '22 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 |
11 | DZS | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 21 | 8 |
12 | Alcmaria Victrix | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 20 | 8 |
13 | ADO '20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 20 | 4 |
14 | Kolping Boys | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 3 |
Positie | Clubnaam | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVC '22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 5 | 22 |
2 | Jong Hercules | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | Kolping Boys | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 19 | 18 |
4 | OFC | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 15 | 16 |
5 | Vrone | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 16 |
6 | DZS | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 25 | 16 |
7 | TOB Rksv | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 17 | 16 |
8 | SVW 27 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 12 | 13 |
9 | VV Egmond | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | 11 |
10 | Sporting Adrichem | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 10 |
11 | Marken sv. | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 31 | 9 |
12 | ADO '20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 20 | 7 |
13 | Westzaan | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | 6 |
14 | Alcmaria Victrix | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | 3 |
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl