Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OFC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark OFC |
Adres | Twiskeweg 8 |
Plaats | 1511BZ OOSTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6841668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.G. (Arthur) Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 35+2 - OFC 35+1 | 22 okt. 2016 | 2 - 3 |
TOB 35+2 - OFC 35+1 | 6 nov. 2021 | 2 - 4 |
OFC 35+1 - TOB 35+2 | 14 mei 2022 | 5 - 3 |
OFC 35+1 - TOB 35+2 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OFC 35+1 | TOB 35+2 |
Thuis gewonnen | 41 | 48 |
Uit gewonnen | 29 | 25 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 49% | 49% |
% uit gewonnen | 33% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Berg, Marcel vd | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Blokker, Wim | Teamspeler | |
Bruin, Menno de | Teamspeler | |
Burgers, Jacco | Teamspeler | |
Frankel, Gaetano | Teamspeler | |
Heeren, Michel | Teamspeler | |
Heymans, Joop | Teamspeler | |
Huisman, Johan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Karbodin, Mardie | Teamspeler | |
Keskin, Durmus | Teamspeler | |
Keskin, Selcuk | Teamspeler | |
Krijger, Steven | Teamspeler | |
Mantel, Dennis | Teamspeler | |
McNulty, Charlie | Teamspeler | |
Onsia, Erik | Teamspeler | |
Pel, Dave | Teamspeler | |
Ruijs, Timo | Teamspeler | |
Scuderi, Denny | Teamspeler | |
Vré, Rody de | Teamspeler | |
Wegman, Ronald | Teamspeler | |
Werkman, Brendan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Ivo | Teamspeler | |
Bakker, Dennis Raymond | Teamspeler | |
Bosch, Arthur | Teamspeler | |
Bosch, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Boshuisen, Mike | Teamspeler | |
Boshuisen, Ricky | Teamspeler | |
Bouber, Fred | Teamspeler | |
Bouber, Fred | Overige staf | Teammanager |
Dinter, Rick van | Teamspeler | |
Hansen, Marco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Michielsen, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Staveren, Jerry van | Teamspeler | |
Triest, Ricardo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl