Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jong Hercules 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Adrichem |
Adres | Adrichemlaan 2 |
Plaats | 1947KX BEVERWIJK |
Telefoonnummer | 0251-237601 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Bogers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Hercules 35+1 - TOB 35+2 | 14 dec. 2019 | 5 - 1 |
Jong Hercules 35+1 - TOB 35+2 | 15 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jong Hercules 35+1 | TOB 35+2 |
Thuis gewonnen | 45 | 46 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Michael | Teamspeler | |
Bakker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Berg, Marcel vd | Teamspeler | |
Berg, Robin van den | Teamspeler | |
Blokker, Wim | Teamspeler | |
Bruin, Menno de | Teamspeler | |
Burgers, Jacco | Teamspeler | |
Frankel, Gaetano | Teamspeler | |
Heymans, Joop | Teamspeler | |
Huisman, Johan | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Karbodin, Mardie | Teamspeler | |
Keskin, Selcuk | Teamspeler | |
Krijger, Steven | Teamspeler | |
McNulty, Charlie | Teamspeler | |
Onsia, Erik | Teamspeler | |
Pel, Dave | Teamspeler | |
Ruijs, Timo | Teamspeler | |
Scuderi, Denny | Teamspeler | |
Vrij, Peter | Teamspeler | |
Vré, Rody de | Teamspeler | |
Wegman, Ronald | Teamspeler | |
Werkman, Brendan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Fred van | Teamspeler | |
Blankenstijn, B | Teamspeler | |
Bogers, Patrick | Teamspeler | |
Bogers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Jeroen | Teamspeler | |
Bostdorp, Rupert | Teamspeler | |
Buschman, Mathijs | Teamspeler | |
Godding, Melvin | Teamspeler | |
Godding, Melvin | Overige staf | Teammanager |
Groen, Hans | Teamspeler | |
Hudson, Mark | Teamspeler | |
Huider, Jordy | Teamspeler | |
Kok, Marc | Teamspeler | |
Kramer, Gerard | Teamspeler | |
Kuipers, René | Teamspeler | |
Kuipers, René | Overige staf | Teammanager |
Kuyper, Mike | Teamspeler | |
Kwantes, Max | Teamspeler | |
Kwantes, Max | Overige staf | Teammanager |
Leegwater, Danny | Teamspeler | |
McCabe, James | Teamspeler | |
McCabe, James | Overige staf | Teammanager |
Mettes, Rick | Teamspeler | |
Middelkoop, Edward | Teamspeler | |
Scholte, Ramon | Teamspeler | |
Spoelder, Peter | Teamspeler | |
Tunen, Ferry van | Teamspeler | |
Verhoef, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl