Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCZ 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jagersveld |
Adres | Dr.H.G. Scholtenstraat 20 |
Plaats | 1509AR ZAANDAM |
Telefoonnummer | 075-6167190 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joaquin Francisco) de Jesus Lima | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
H. (Halil) Ustuner | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 35+1 - RCZ 35+1 | 1 dec. 2018 | 0 - 2 |
RCZ 35+1 - TOB 35+1 | 6 jun. 2019 | 2 - 0 |
TOB 35+1 - RCZ 35+1 | 14 dec. 2019 | 2 - 3 |
RCZ 35+1 - TOB 35+1 | 7 mrt. 2020 | 4 - 0 |
RCZ 35+1 - TOB 35+1 | 26 nov. 2022 | 2 - 4 |
RCZ 35+1 - TOB 35+1 | 6 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCZ 35+1 | TOB 35+1 |
Thuis gewonnen | 55 | 39 |
Uit gewonnen | 46 | 30 |
% gewonnen | 70% | 40% |
% thuis gewonnen | 75% | 48% |
% uit gewonnen | 65% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandez, Javi | Teamspeler | |
Fernandez, Javi | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayram, Hakan | Teamspeler | |
Ferreira, Antonio | Teamspeler | |
Heck, Gerth Jan | Teamspeler | |
Jobse, Mickel | Teamspeler | |
Koning, Marthijn de | Teamspeler | |
Lok, Edward | Teamspeler | |
Mandjes, Peter | Teamspeler | |
Steding, Remco | Teamspeler | |
Visser, Karel | Overige staf | Teammanager |
Vollrath, Jeroen | Teamspeler | |
Willemsen, Michael | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl