Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Purmerend 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weidevenne |
Adres | Savannestraat 51 -53 |
Plaats | 1448WB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-424663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joaquin Francisco) de Jesus Lima | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Purmerend 35+1 - TOB 35+1 | 23 okt. 2021 | 5 - 1 |
Purmerend 35+1 - TOB 35+1 | 20 mei 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Purmerend 35+1 | TOB 35+1 |
Thuis gewonnen | 46 | 39 |
Uit gewonnen | 37 | 30 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandez, Javi | Teamspeler | |
Fernandez, Javi | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Alex | Teamspeler | |
Bartels, Alex | Overige staf | Teammanager |
Bloemink, Jordy | Teamspeler | |
Duikersloot, Wesley | Teamspeler | |
Gelder, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Goldschmeding, Michel | Teamspeler | |
Heesakkers, Donny | Teamspeler | |
Hondeman, Ruben | Teamspeler | |
Lieder, Sven | Teamspeler | |
Pas, Wesley te | Teamspeler | |
Rijkeboer, Davy | Teamspeler | |
Ruijs, Tom | Teamspeler | |
Slotboom, Raymond | Overige staf | Teammanager |
Smits, Johannes Albertus | Teamspeler | |
Velsen, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl