Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terrasvogels 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Elta |
Adres | Sportlaan 3 |
Plaats | 2082XM SANTPOORT-ZUID |
Telefoonnummer | 023-5378652 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Martin) Vet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 35+5 - Terrasvogels 35+1 | 2 nov. 2019 | 5 - 3 |
Terrasvogels 35+1 - TOB 35+5 | 20 mei 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terrasvogels 35+1 | TOB 35+5 |
Thuis gewonnen | 19 | 15 |
Uit gewonnen | 12 | 9 |
% gewonnen | 34% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 46% |
% uit gewonnen | 27% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Kees | Teamspeler | |
Langereis, Geert | Teamspeler | |
Loo, Jordy v.d. | Teamspeler | |
Luz Castro, Dany da | Teamspeler | |
Neurath, Donny | Teamspeler | |
Puranen, Ensio | Teamspeler | |
Sluijter, Marlon | Teamspeler | |
Vet, Martin | Teamspeler | |
Vliet, Patrick van der | Teamspeler | |
Vries, Benno de | Teamspeler | |
Zegstroo, Damian | Teamspeler | |
Zeiss, Patrick | Teamspeler | |
Zeiss, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Barry | Teamspeler | |
Ausma, Sanne | Teamspeler | |
Berkhof, Daan | Teamspeler | |
Berlemon, Bas | Teamspeler | |
Boontjes, Jeroen | Teamspeler | Aanvaller |
Boontjes, Sander | Teamspeler | |
Bos, Frans van den | Teamspeler | |
Dijkstra, Mark | Teamspeler | |
Duivenvoorden, Maarten | Teamspeler | |
Gozeling, Michel Francisc | Teamspeler | |
Groot, Ivo | Teamspeler | |
Heerde, Wouter van | Teamspeler | |
Heeremans, Ferdy | Teamspeler | |
Hussaarts, Martijn | Teamspeler | |
Kappert, Ralf | Teamspeler | |
Krom, Machiel de | Teamspeler | |
Krom, Machiel de | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Tom | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Maurik, Ingmar van | Teamspeler | Middenvelder |
Odijk, Wouter | Teamspeler | |
Post, Marco | Teamspeler | |
Pullens, Niels | Teamspeler | |
Reuver, Timo de | Teamspeler | |
Sintenie, Dick | Teamspeler | |
Sintenie, Dick | Overige staf | Teammanager |
Sneekes, Maarten | Teamspeler | |
Stoop, Willem | Teamspeler | |
Swarte, Pieter | Teamspeler | |
Vessies, Paul | Teamspeler | |
Vissers, Willem | Teamspeler | |
Voskamp, Jesper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl