Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TABA afc JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Drieburg |
Adres | Fizeaustraat 10 |
Plaats | 1097SC AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6924161 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Annemarie) Geerling | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TABA JO12-1 - TOB JO12-1 | 23 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TABA JO12-1 | TOB JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 10 |
Uit gewonnen | 33 | 9 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 39% | 34% |
% uit gewonnen | 48% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bottse, Chedrik | Technische staf | Trainer/coach |
Bottse, Jay | Teamspeler | |
Kerstma, Roman | Teamspeler | |
Koster, Bente | Teamspeler | |
Koster, Julia | Teamspeler | |
Ophof, Rudy | Technische staf | Trainer |
Pennekamp, Fiep | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartman, Sam | Teamspeler | |
Bos, Ravi | Teamspeler | |
Geerling, Annemarie | Overige staf | Teammanager |
Mangano, Marinus | Teamspeler | |
Meijs Sánchez, Luka | Teamspeler | |
Olffen, Otis van | Teamspeler | |
Schuiling, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Siegman, Tom | Teamspeler | |
Symmons, Adam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl