Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AGB 3 |
Accommodatienaam | Laan van Spartaan |
Adres | Rinus Michelslaan 26 |
Plaats | 1061MB AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020 737 1716 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Duha) Kahya | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AGB 3 - TOB 22 | 20 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AGB 3 | TOB 22 |
Thuis gewonnen | 23 | 23 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 59% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 64% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonia, Stefano | Teamspeler | |
Aupers, Max | Teamspeler | |
Boldewijn, Rossano Jerrold | Teamspeler | |
Boodoe, Martinio | Teamspeler | |
Reyke, J.A.H. | Teamspeler | |
Sedney, Jeffrey | Teamspeler | |
Stevens, Barry | Teamspeler | |
Tjon-a-tsien, Joel | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl