Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Hattrick Haarlem 1 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Hattrick 1 - TOB 15 | 1 mei 2023 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Hattrick 1 | TOB 15 |
Thuis gewonnen | 4 | 45 |
Uit gewonnen | 3 | 49 |
% gewonnen | 21% | 59% |
% thuis gewonnen | 28% | 58% |
% uit gewonnen | 16% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitrkia, Abdelhamid | Teamspeler | |
Brinded, Jack | Teamspeler | |
Golbach, Jitse | Teamspeler | |
Hussainali, Arshad | Teamspeler | |
Sugiharto, Al | Teamspeler | |
Tielbeek, Jorim | Teamspeler | |
Tomiek, Zaljko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben Hadi, Faissal | Teamspeler | |
Bouazati, Nasser el | Teamspeler | |
Boujnan, Oualid | Teamspeler | |
Boujnan, Salah eddyne | Teamspeler | |
Boukachar, Wassim | Teamspeler | |
Boukachar, Wassim | Overige staf | Teammanager |
El Gourari, Nabil | Teamspeler | |
Faraousi, Rachid el | Teamspeler | |
Gachi, Abdellah | Teamspeler | |
Harraou, Atif | Teamspeler | |
Harraou, Rachid | Teamspeler | |
Jelloul, Rachid | Teamspeler | |
Khamlichi, Anass el | Teamspeler | |
Mesbahe, Mohamed el | Teamspeler | |
Mesbahe, Mohamed el | Technische staf | Trainer/coach |
Mesbahe, Sofyan el | Teamspeler | |
Oas, Youssef | Teamspeler | |
Ridouani, Mustafa | Teamspeler | |
Ridouani, Mustafa | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl