Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 |
Accommodatienaam | Onze Gezellenhal |
Adres | Van der Aartweg 16 |
Plaats | 2026ZL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5374437 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Mantel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 - TOB 15 | 22 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zaalvoetbal Onze Gezellen 2 | TOB 15 |
Thuis gewonnen | 105 | 45 |
Uit gewonnen | 76 | 49 |
% gewonnen | 47% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitrkia, Abdelhamid | Teamspeler | |
Brinded, Jack | Teamspeler | |
Golbach, Jitse | Teamspeler | |
Hussainali, Arshad | Teamspeler | |
Sugiharto, Al | Teamspeler | |
Tielbeek, Jorim | Teamspeler | |
Tomiek, Zaljko | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelen, Youri van | Teamspeler | |
Clarenburg, Dennis | Teamspeler | |
Demon, Gino | Teamspeler | |
Goeman, Ryan | Teamspeler | |
Hoenderdos, Siebe | Teamspeler | |
Tjho, Jael | Teamspeler | |
Weiden, Thomas van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl