Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OFC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark OFC |
Adres | Twiskeweg 8 |
Plaats | 1511BZ OOSTZAAN |
Telefoonnummer | 075-6841668 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Rooth | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Lorenzo) Bakboord | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OFC 3 - TOB 2 | 6 sep. 2014 | 1 - 3 |
OFC 3 - TOB 2 | 29 aug. 2015 | 2 - 1 |
OFC 3 - TOB 2 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
TOB 2 - OFC 3 | 13 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OFC 3 | TOB 2 |
Thuis gewonnen | 127 | 76 |
Uit gewonnen | 98 | 47 |
% gewonnen | 56% | 32% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 49% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Overige staf | Teammanager |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Eijken, Ricardo | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Masri, Shadi el | Teamspeler | |
Richardson, Quincy | Technische staf | Spitsentrainer |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Wehl, Earvin Orlando | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Martijn van | Teamspeler | |
Bossenbroek, Ruben | Teamspeler | |
Budde, Daniel | Teamspeler | |
Gans, Jesse | Teamspeler | |
Gooijer, Dennis de | Teamspeler | |
Lineman, Rik | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl