Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | IVV 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Breek |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 1121CB LANDSMEER |
Telefoonnummer | 020-4826188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lorenzo) Bakboord | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronald) Smit | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gijs) Vogel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 2 - IVV 3 | 14 jan. 2023 | 7 - 2 |
IVV 3 - TOB 2 | 1 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | IVV 3 | TOB 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 76 |
Uit gewonnen | 17 | 47 |
% gewonnen | 60% | 32% |
% thuis gewonnen | 72% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Teamspeler | |
Belkasmi, Ali | Overige staf | Teammanager |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Eijken, Ricardo | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Masri, Shadi el | Teamspeler | |
Richardson, Quincy | Technische staf | Spitsentrainer |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Wehl, Earvin Orlando | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl