Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostzanerwerf |
Adres | Sportpark Oostzanerwerf 1 |
Plaats | 1035EW AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4923110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J.T. (Peter) Visser | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P. (Pieter) Girgiz | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam (rkav) 8 - TOB 3 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
TOB 3 - Volendam (rkav) 8 | 15 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 3 | Volendam (rkav) 8 |
Thuis gewonnen | 86 | 69 |
Uit gewonnen | 61 | 60 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 32% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelhouwer, Erwin | Teamspeler | |
Boelhouwer, Vince | Teamspeler | |
Boelhouwer, Vince | Overige staf | Teammanager |
Boer, Glenn de | Teamspeler | |
Bond, Johan | Teamspeler | |
Grooteman, Stan | Teamspeler | |
Heeres, Jordy | Teamspeler | |
Kes, Jesse | Teamspeler | |
Keulen, Elrico van | Teamspeler | |
Kras, Wim | Teamspeler | |
Overmars, Bas | Teamspeler | |
Pannekeet, Mike | Teamspeler | |
Plat, Robert | Teamspeler | |
Silven, Robert | Teamspeler | |
Tol, Simon | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl