Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sloterdijk avv. 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Multatuliweg |
Adres | De Roos van Dekamaweg 1 |
Plaats | 1061HR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6864003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.E. (Ewoud) van de Putte | Scheidsrechter |
C. (Cor) v.d. Hoort | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 1 - Sloterdijk 1 | 10 okt. 2015 | 1 - 0 |
Sloterdijk 1 - TOB 1 | 5 mrt. 2016 | 1 - 2 |
Sloterdijk 1 - TOB 1 | 3 sep. 2016 | 1 - 2 |
TOB 1 - Sloterdijk 1 | 28 jan. 2017 | 4 - 1 |
TOB 1 - Sloterdijk 1 | 4 nov. 2017 | 4 - 6 |
Sloterdijk 1 - TOB 1 | 10 mrt. 2018 | 2 - 4 |
TOB 1 - Sloterdijk 1 | 26 nov. 2022 | 3 - 3 |
Sloterdijk 1 - TOB 1 | 22 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sloterdijk 1 | TOB 1 |
Thuis gewonnen | 56 | 115 |
Uit gewonnen | 46 | 86 |
% gewonnen | 29% | 43% |
% thuis gewonnen | 33% | 49% |
% uit gewonnen | 26% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abay, Karim | Teamspeler | |
Asumang, Samuel | Teamspeler | |
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boateng, Joel | Teamspeler | |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Boukris, Adil | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Bruin, Jop | Teamspeler | |
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Dowaah, Wessam | Teamspeler | |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Ghazaoui, Jaouad el | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Hoort, Cor v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Kolk, Danny van de | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Misidjan, Ivanildo | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Rabiu, Younes | Teamspeler | |
Sassen, Tari | Teamspeler | |
Sinduhije, Deo | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Tahri, Redouan | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Vreugd, Esterno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aubourg, Boris | Teamspeler | |
Beek van, Jesse | Teamspeler | |
Calatrava, Ruperto Andres | Teamspeler | |
Degger, Tom | Teamspeler | |
Duimelaar, Laurens | Teamspeler | |
Gooskens, Tim | Teamspeler | |
Heijden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Koning, Robin de | Teamspeler | |
Meijere, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Meijere, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Menig, Moreno | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Arie | Overige staf | Teammanager |
Ouwerkerk, Bart | Teamspeler | |
Scholte, Lion | Teamspeler | |
Scholte, Lion | Overige staf | Teammanager |
Tumminaro, Jordy | Teamspeler | |
Zandvoort, Jimmy van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl