Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostzanerwerf |
Adres | Sportpark Oostzanerwerf 1 |
Plaats | 1035EW AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4923110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (George) Meier | Scheidsrechter |
C. (Cor) v.d. Hoort | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 1 - AC Amsterdam 1 | 3 dec. 2016 | 2 - 0 |
AC Amsterdam 1 - TOB 1 | 6 mei 2017 | 3 - 2 |
AC Amsterdam 1 - TOB 1 | 28 okt. 2017 | 4 - 0 |
TOB 1 - AC Amsterdam 1 | 17 mrt. 2018 | 1 - 0 |
AC Amsterdam 1 - TOB 1 | 19 nov. 2022 | 0 - 1 |
TOB 1 - AC Amsterdam 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 1 | AC Amsterdam 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 54 |
Uit gewonnen | 86 | 46 |
% gewonnen | 43% | 59% |
% thuis gewonnen | 49% | 65% |
% uit gewonnen | 37% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adardor, Bilal | Teamspeler | Middenvelder |
Ahaddouch, Jamal | Technische staf | Trainer |
Akazim, Rida | Teamspeler | |
Akwalem, Soufiane | Teamspeler | |
Bouhnouf, Marouane | Teamspeler | |
Boulehoual, Imad | Teamspeler | |
Bouzegou, Amine | Teamspeler | |
Bouzegou, Yassine | Teamspeler | |
Haichar, Anouar El | Teamspeler | |
Hammou, Anouar | Teamspeler | |
Hammou, Yassir | Teamspeler | |
Hanin, Jawad | Teamspeler | |
Kurtkaya, Medet | Technische staf | Trainer/coach |
Mrabet, Rafae | Teamspeler | |
Otmani, Mohammed el | Teamspeler | |
Zohri, Adil | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boateng, Joel | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Bruin, Jop | Teamspeler | |
Dekker, Dave | Teamspeler | |
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Ghazaoui, Jaouad el | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Hoort, Cor v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Sassen, Tari | Teamspeler | |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Tahri, Redouan | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Vreugd, Esterno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl