Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostzanerwerf |
Adres | Sportpark Oostzanerwerf 1 |
Plaats | 1035EW AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4923110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) v.d. Hoort | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Rafael) Miralles Agullo | Scheidsrechter |
N. (Noah) Holscher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 8 mei 2010 | 0 - 0 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 15 mei 2010 | 5 - 1 |
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 13 sep. 2014 | 1 - 3 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 24 jan. 2015 | 5 - 2 |
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 15 okt. 2022 | 4 - 0 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 1 | GeuzenM'meer 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 85 |
Uit gewonnen | 83 | 77 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alhassan, Issa | Teamspeler | |
Belmalha, Yassir | Teamspeler | |
Boonstoppel, Douwe | Teamspeler | Aanvaller |
Cannon, Mats | Teamspeler | |
Holscher, Noah | Teamspeler | |
Huijs, Hessel | Teamspeler | |
Kort, Joep de | Teamspeler | |
Okyere, Kelvin Kwaku | Teamspeler | |
Petersen, Sten | Teamspeler | |
Sandel, Benjamin | Teamspeler | |
Slagt, Jacob | Teamspeler | |
Thouars, Wally de | Teamspeler | |
Wesseling, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bayar, Mucahit | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Berg, Timothy van den | Teamspeler | |
Boateng, Joel | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Bruin, Jop | Teamspeler | |
Dekker, Dave | Teamspeler | |
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Ghazaoui, Jaouad el | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Hoort, Cor v.d. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Klein, Jordy | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Sassen, Tari | Teamspeler | |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Tahri, Redouan | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Vreugd, Esterno | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl