Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostzanerwerf |
Adres | Sportpark Oostzanerwerf 1 |
Plaats | 1035EW AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-4923110 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Cor) v.d. Hoort | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Rafael) Miralles Agullo | Scheidsrechter |
N. (Noah) Holscher | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 8 mei 2010 | 0 - 0 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 15 mei 2010 | 5 - 1 |
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 13 sep. 2014 | 1 - 3 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 24 jan. 2015 | 5 - 2 |
GeuzenM'meer 1 - TOB 1 | 15 okt. 2022 | 4 - 0 |
TOB 1 - GeuzenM'meer 1 | 11 mrt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 1 | GeuzenM'meer 1 |
Thuis gewonnen | 116 | 89 |
Uit gewonnen | 86 | 79 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 49% | 38% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alarcon Vidal, Carlos | Technische staf | Trainer/coach |
Alarcon Vidal, Carlos | Overige staf | Teammanager |
Bennink, Casper | Teamspeler | |
Deutekom, Erik van | Teamspeler | |
Gelder, Chaim van | Teamspeler | |
Hopstaken, Jelle | Teamspeler | Verdediger |
Hopstaken, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Hopstaken, Mats | Overige staf | Teammanager |
Huijs, Hessel | Teamspeler | |
Jong, Abel de | Teamspeler | |
Kwa, Etienne | Teamspeler | |
Leeuwen, Arthur van | Teamspeler | |
Ouwehand, Tim | Teamspeler | |
Reestman, Stan | Teamspeler | |
Sandel, Benjamin | Teamspeler | |
Staudenmayr, Timo Daan | Teamspeler | |
Storm, Rutger | Teamspeler | |
Szarzynski, Boris | Teamspeler | |
Vries, Ivar de | Teamspeler | |
Wolff, Joeri van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abay, Karim | Teamspeler | |
Asumang, Samuel | Teamspeler | |
Bekker, Paul | Teamspeler | |
Boateng, Joel | Teamspeler | |
Bodemeijer, Jessey | Teamspeler | |
Boukris, Adil | Teamspeler | |
Braaksma, Jelle | Teamspeler | |
Bruin, Jop | Teamspeler | |
Dijk, Cees van | Medische staf | Verzorger |
Dowaah, Wessam | Teamspeler | |
Geir, Jamie de | Teamspeler | |
Gemin, Sergay | Teamspeler | |
Ghazaoui, Jaouad el | Teamspeler | |
Hashemi, Mosawer | Teamspeler | |
Heerenveen, Moamar | Teamspeler | |
Hoort, Cor v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssens, Jeffrey | Teamspeler | |
Koch, Nick | Teamspeler | |
Koolmoes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Giorgio | Teamspeler | |
Mobarak, Amer | Teamspeler | |
Ngeze, Jose Bebeto | Teamspeler | |
Obboye, Judael | Teamspeler | |
Rabiu, Younes | Teamspeler | |
Sinduhije, Deo | Teamspeler | |
Stam, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Tahri, Redouan | Teamspeler | |
Twiller, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Twiller, Remco van | Technische staf | Trainer/coach |
Vreugd, Esterno | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl