Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JOS/W'graafsmeer zaal 1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Rondaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 23 - JOS/W'graafsmeer 1 | 28 nov. 2022 | 7 - 4 |
JOS/W'graafsmeer 1 - TOB 23 | 14 apr. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JOS/W'graafsmeer 1 | TOB 23 |
Thuis gewonnen | 91 | 24 |
Uit gewonnen | 77 | 15 |
% gewonnen | 38% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asselt, Rémon van | Teamspeler | |
Asselt, Rémon van | Overige staf | Teammanager |
Bijron, Luciano | Teamspeler | |
Cittert, Nicky van | Teamspeler | |
Groenteman, Maikel | Teamspeler | |
Horst, Tom ter | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | |
Pappot, Gino | Teamspeler | |
Schreuder, Koen | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Vos, Daniel | Teamspeler | |
Vries, Mitchell de | Teamspeler | |
Zurburg, Denzel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rutger | Teamspeler | |
Bussman, Patrick | Teamspeler | |
Gonsalves Jardin de Ponte, Faizal Guillaume Marvin | Teamspeler | |
Kaas, Neal | Teamspeler | |
Rondaij, Mike | Teamspeler | |
Vlijmen, Pelle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl