Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JOS/W'graafsmeer zaal 1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Rondaij | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 23 - JOS/W'graafsmeer 1 | 28 nov. 2022 | 7 - 4 |
JOS/W'graafsmeer 1 - TOB 23 | 14 apr. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JOS/W'graafsmeer 1 | TOB 23 |
Thuis gewonnen | 93 | 24 |
Uit gewonnen | 77 | 16 |
% gewonnen | 38% | 50% |
% thuis gewonnen | 42% | 57% |
% uit gewonnen | 34% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asbreuk, Atse | Teamspeler | |
Bennekom, Frank van | Teamspeler | |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Boonekamp, Mitchell | Teamspeler | |
Gomes, Patrick | Teamspeler | |
Muller, Roy | Teamspeler | |
Muller, Roy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rutger | Teamspeler | |
Bussman, Patrick | Teamspeler | |
Gonsalves Jardin de Ponte, Faizal Guillaume Marvin | Teamspeler | |
Kaas, Neal | Teamspeler | |
Rondaij, Mike | Teamspeler | |
Rondaij, Mike | Overige staf | Teammanager |
Vlijmen, Pelle van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl