Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKAVIC 3 |
Accommodatienaam | Emergo hal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6454255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 23 - RKAVIC 3 | 14 nov. 2022 | 6 - 4 |
RKAVIC 3 - TOB 23 | 22 mrt. 2023 | 10 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKAVIC 3 | TOB 23 |
Thuis gewonnen | 106 | 24 |
Uit gewonnen | 89 | 15 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijron, Luciano | Teamspeler | |
Cittert, Nicky van | Teamspeler | |
Groenteman, Maikel | Teamspeler | |
Horst, Tom ter | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | |
Pappot, Gino | Teamspeler | |
Schreuder, Koen | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Vos, Daniel | Teamspeler | |
Vries, Mitchell de | Teamspeler | |
Zurburg, Denzel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl