Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 8 |
Accommodatienaam | Pijp, de |
Adres | Lizzy Ansinghstraat 88 |
Plaats | 1072RD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6716588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Leegwater | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Plein83 13 - TOB 8 | 9 okt. 2015 | 3 - 5 |
TOB 8 - Plein83 13 | 18 mrt. 2016 | 5 - 5 |
Plein83 13 - TOB 8 | 11 nov. 2022 | 1 - 8 |
TOB 8 - Plein83 13 | 31 mrt. 2023 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 8 | Plein83 13 |
Thuis gewonnen | 92 | 64 |
Uit gewonnen | 97 | 51 |
% gewonnen | 53% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 53% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aberkane, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Bainathsah, Danny | Teamspeler | |
Bhadai, Vinesh | Teamspeler | |
Brunings, Fabian | Teamspeler | |
Louhenapessij, Immanuel Sjoerd | Teamspeler | |
Paragh, Rayen | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl