Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ziekenhuis Amstelveen zvv 3 |
Accommodatienaam | Emergo hal |
Adres | Langs de Akker 3 |
Plaats | 1186DA AMSTELVEEN |
Telefoonnummer | 020-6454255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesper) Post | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zkh A'veen 3 - TOB 11 | 17 nov. 2014 | 9 - 4 |
TOB 11 - Zkh A'veen 3 | 16 mrt. 2015 | 3 - 3 |
Zkh A'veen 3 - TOB 11 | 3 sep. 2019 | 2 - 4 |
Zkh A'veen 3 - TOB 11 | 22 nov. 2022 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zkh A'veen 3 | TOB 11 |
Thuis gewonnen | 53 | 75 |
Uit gewonnen | 53 | 75 |
% gewonnen | 53% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkelaar, Paul | Teamspeler | |
Jaddoe, Ricky | Teamspeler | |
Ramkisoensingh, Ritesh | Teamspeler | |
Ramkisoensingh, Ritesh | Overige staf | Teammanager |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Welas, Xavier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caupain, Chevon | Teamspeler | |
Hamme, John van | Teamspeler | |
Kerpens, Mohammed | Teamspeler | |
Ling, Ismael de | Teamspeler | |
Mouali, Nejim | Teamspeler | |
Post, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl