Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Os Lusitanos 3 |
Accommodatienaam | Pijp, de |
Adres | Lizzy Ansinghstraat 88 |
Plaats | 1072RD AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6716588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.F.E. (Jan) Festen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 5 - Os Lusitanos 3 | 4 okt. 2012 | 4 - 7 |
Os Lusitanos 3 - TOB 5 | 3 apr. 2013 | 3 - 3 |
TOB 5 - Os Lusitanos 3 | 16 okt. 2017 | 4 - 6 |
Os Lusitanos 3 - TOB 5 | 14 feb. 2018 | 3 - 2 |
TOB 5 - Os Lusitanos 3 | 12 dec. 2022 | 4 - 2 |
Os Lusitanos 3 - TOB 5 | 19 mei 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Os Lusitanos 3 | TOB 5 |
Thuis gewonnen | 96 | 135 |
Uit gewonnen | 85 | 123 |
% gewonnen | 42% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 61% |
% uit gewonnen | 39% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abarkan, Sofyan | Teamspeler | |
Amri, Anouar | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eudoxie, Mike | Teamspeler | |
Gaspers, Tjidako | Teamspeler | |
Lohy, M. | Teamspeler | |
Manuputty, Christopher | Teamspeler | |
Mathon, Joris | Teamspeler | |
Tetelepta, Hitasau Daniël | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl