Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv 2 |
Accommodatienaam | KDO |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-565614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L.H. (Houcin) Mahdad | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 3 - KDO 2 | 14 nov. 2022 | 8 - 3 |
KDO 2 - TOB 3 | 22 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO 2 | TOB 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 129 |
Uit gewonnen | 100 | 110 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Oscar | Teamspeler | |
Engen, Martin van | Teamspeler | |
Etsouli, Hatim | Teamspeler | |
Kewalbansing, Chique | Teamspeler | |
Kok, Johan | Teamspeler | |
Ling, Raymond | Teamspeler | |
Nanhekhan, Riaz Mohamed Kh | Teamspeler | |
Nanhekhan, Riaz Mohamed Kh | Overige staf | Teammanager |
Ramautar, Weroen | Teamspeler | |
Smit-Radomir, Marco | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardse, Dico | Teamspeler | |
Graaf, Gerrit de | Overige staf | Teammanager |
Janmaat, Jim | Teamspeler | |
Janmaat, Nick | Teamspeler | |
Koers, Peter | Teamspeler | Middenvelder |
Koers, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kruis, Michiel van 't | Teamspeler | |
Kruit, Rick | Teamspeler | |
Leliveld, Joost | Teamspeler | |
Luling, Jon van | Teamspeler | |
Veen, Luke van | Teamspeler | |
Visser, Barry | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl