Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KDO sv 2 |
Accommodatienaam | KDO (de Kwakel) |
Adres | Vuurlijn 51 |
Plaats | 1424NN DE KWAKEL |
Telefoonnummer | 0297-565614 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.L.H. (Houcin) Mahdad | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 3 - KDO 2 | 14 nov. 2022 | 8 - 3 |
KDO 2 - TOB 3 | 22 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KDO 2 | TOB 3 |
Thuis gewonnen | 104 | 130 |
Uit gewonnen | 100 | 112 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmir, Yassine | Teamspeler | |
El Khomssi, Mohammed Amin | Teamspeler | |
Elshenawy, Marawan | Teamspeler | |
Tayebi, Said | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Gerrit de | Overige staf | Teammanager |
Rotten, Marco v.d. | Teamspeler | |
Verhoef, Chris | Teamspeler | |
Voorn, Jim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl