Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DCG Rksv 11 |
Accommodatienaam | Caland Sportcentrum |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6677333 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) Helmonds | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOB 33 - DCG 11 | 18 nov. 2022 | 2 - 4 |
DCG 11 - TOB 33 | 14 apr. 2023 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DCG 11 | TOB 33 |
Thuis gewonnen | 86 | 7 |
Uit gewonnen | 81 | 11 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 45% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achchab, Mohamed | Teamspeler | |
Bouinin, Ayyoub | Teamspeler | |
Bouinin, Marwan | Teamspeler | |
Cairo, Edmund | Teamspeler | |
Galama, Sebastiaan | Teamspeler | |
Milop, Elrick | Teamspeler | |
Mungar, Manodj | Teamspeler | |
Orie, Reneal | Teamspeler | |
Orie, Reneal | Overige staf | Teammanager |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berthauer, Sil | Teamspeler | |
Helmonds, Jasper | Teamspeler | |
Helmonds, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Langguth, Bradley | Teamspeler | |
Melman, Richard | Teamspeler | |
Moolhuijsen, Julius | Teamspeler | |
Roodenburg, Ricardo | Teamspeler | |
Veen, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl