Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zekveld Sport 1 |
Accommodatienaam | Waterlelie, de |
Adres | Dreef 7 |
Plaats | 1431WC AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297-322022 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zekveld Sport 1 - TOB 31 | 4 nov. 2022 | 6 - 5 |
TOB 31 - Zekveld Sport 1 | 27 jan. 2023 | 2 - 5 |
Zekveld Sport 1 - TOB 31 | 31 mrt. 2023 | 6 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zekveld Sport 1 | TOB 31 |
Thuis gewonnen | 81 | 15 |
Uit gewonnen | 82 | 13 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abetoy, Bilal | Teamspeler | |
Abinte, Zico | Teamspeler | |
Atrar, Mohamed | Teamspeler | |
Beerkens, Kevin | Teamspeler | |
Devriesere, Anthony | Teamspeler | |
Frankel, Kera | Teamspeler | |
Hoesein, Mohamed | Teamspeler | |
Makarovsky, Vassily | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Nick van den | Teamspeler | |
Graaf, Rick de | Teamspeler | |
Rosenboom, Yannick | Teamspeler | |
Smidt, Ray | Teamspeler | |
Vliet, Rico van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl