Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adelaars zvv 4 |
Accommodatienaam | Lunet, de |
Adres | Amersfoortsestraatweg 16 |
Plaats | 1411HD NAARDEN |
Telefoonnummer | 035-6940620 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adelaars zvv 4 - TOB 2 | 28 nov. 2018 | 2 - 7 |
TOB 2 - Adelaars zvv 4 | 8 apr. 2019 | 2 - 1 |
TOB 2 - Adelaars zvv 4 | 28 nov. 2022 | 3 - 6 |
Adelaars zvv 4 - TOB 2 | 14 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adelaars zvv 4 | TOB 2 |
Thuis gewonnen | 77 | 95 |
Uit gewonnen | 62 | 88 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijendaal, Clarence | Teamspeler | |
Burnet, Gregory | Teamspeler | |
Graanoogst, Rigi | Teamspeler | |
Jagroep, Sharindra | Teamspeler | |
Kasanwirjo, Alessio | Teamspeler | |
Kasanwirjo, Giovanni | Teamspeler | |
Kasanwirjo, Giovanni | Overige staf | Teammanager |
Kasanwirjo, Saverio | Teamspeler | |
Ong-A-Kwie, Djerenemo | Teamspeler | |
Ong-A-Kwie, Djerenemo | Overige staf | Teammanager |
Wijk, Byron van | Teamspeler | |
Wijnhard, Jorginiho | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blume, Boaz | Teamspeler | |
Blume, Boaz | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Myron de | Teamspeler | |
Hanin, Yassin | Teamspeler | |
Hermens, Jelle | Teamspeler | |
Kiewit, Joost de | Teamspeler | |
Moghaddas, S. | Teamspeler | |
Mojet, Martin | Teamspeler | |
Tehupuring, Jim | Teamspeler | |
Visser, Joey | Teamspeler | |
Woerds, Milos ter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl