Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOB Rksv 1 |
Accommodatienaam | Sporthallen Zuid |
Adres | Burgerweeshuispad 54 |
Plaats | 1076EP AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-2517700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.E.M. (Harvey) Mac-Intosh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Etyfoor 1 - TOB 1 | 21 sep. 2007 | 7 - 1 |
TOB 1 - Etyfoor 1 | 24 jan. 2008 | 9 - 5 |
Etyfoor 1 - TOB 1 | 8 jan. 2010 | 10 - 2 |
TOB 1 - Etyfoor 1 | 20 mei 2010 | 5 - 7 |
TOB 1 - Etyfoor 1 | 9 sep. 2013 | 4 - 5 |
Etyfoor 1 - TOB 1 | 15 jan. 2014 | 6 - 3 |
Etyfoor 1 - TOB 1 | 23 nov. 2022 | 3 - 7 |
TOB 1 - Etyfoor 1 | 19 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOB 1 | Etyfoor 1 |
Thuis gewonnen | 93 | 90 |
Uit gewonnen | 80 | 89 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afasi, Mohamed | Teamspeler | |
Arendsen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Atteiaissa, Adam | Teamspeler | |
Cardoso Casaca, Walter | Teamspeler | |
Cardoso Casaca, Walter | Overige staf | Teammanager |
Hosseingholikhan, Milad | Teamspeler | |
Hosseingholikhan, Milad | Overige staf | Teammanager |
Perez Perez, Daniel | Teamspeler | |
Perez Perez, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Prieto Dias, Diego | Teamspeler | |
Prieto Dias, Diego | Overige staf | Teammanager |
Sousa, Nelson | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ali, Abdelrazak | Technische staf | Trainer/coach |
Matti, Melis | Teamspeler | |
Stam, Fred | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
RKSV TOB
Sportpark Oostzanerwerf 2
1035 EW Amsterdam
E-mail: bestuur@tobvoetbal.nl